大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄でいごクラブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 大阪吹田クラブ実年 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1x | 6 | |
| ※6回からタイブレーク | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城巽SBC実年チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダイヤモンドスター | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| ※6回時間切れコールド | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪吹田クラブ実年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダイヤモンドスター | 3 | 3 | 0 | 0 | 1x | 7 | |||
| ※5回得点差コールド | |||||||||

優勝 ダイヤモンドスター(京都) ※写真提供:広島県ソフトボール協会

準優勝 大阪吹田クラブ実年(大阪) ※写真提供:広島県ソフトボール協会