大会情報/生涯部門
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルードルフィンズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
世田谷クラブ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 6 |
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津ニュークイーンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中MARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
リターンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狭山エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
愛乃和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初優勝 世田谷クラブ(東京)
初優勝 津ニュークイーンズ(三重)
初優勝 豊中MARS(大阪)
初優勝 狭山エンジェルス(埼玉)