大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB SPIRITS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| ファイヤー熊本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜マリンズ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
| 浦安BBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
※5回得点差コールド |
||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB SPIRITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 横浜マリンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |

初優勝 横浜マリンズ(神奈川)

準優勝 CLUB SPIRITS(兵庫)