大会情報/生涯部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC熊本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
旭球友会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水九十九クラブゴールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
岸和田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC熊本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
清水九十九クラブゴールド | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
3年ぶり4回目の優勝 清水九十九クラブゴールド(静岡)
準優勝のSC熊本(熊本)