大会情報/生涯部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイシニア八王子クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
静岡クラブハイシニア | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 9 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋クラブ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
越谷老童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡クラブハイシニア | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
名古屋クラブ | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2x | 11 | |
※6回得点差コールド |
2年連続2回目の優勝 名古屋クラブ(愛知)
準優勝 静岡クラブハイシニア(静岡)