大会情報/生涯部門
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐川急便(株)高松女子ソフトボール | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケービックス | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 15 | ||
南アルプスレディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
※大会規程により時間切れ |
決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケービックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
佐川急便(株)高松女子ソフトボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初優勝 ケービックス(群馬)
準優勝 佐川急便(株)高松女子ソフトボール(香川)