大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 倉敷ヴィクトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ※大会規程により6回時間切れ | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨田南クラブ | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
| スクラップス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ※大会規程により5回時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨田南クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |

初優勝の茨田南クラブ(大阪)

準優勝のJAPAN(愛知)