大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮中クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 四街道40'S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎ミドルスターズ壮年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| 甲府コンバット | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| ※6回からタイブレーカー | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎ミドルスターズ壮年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮中クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4x | 7 | |
| ※大会規程により得点差コールド | ||||||||

初優勝 宮中クラブ(愛知)

準優勝 岡崎ミドルスターズ壮年(愛知)
写真提供:岩手県ソフトボール協会