大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島教員団 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 滋賀教員アナナス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドヤンローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高知教員ソフトボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3x | 7 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島教員団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 高知教員ソフトボールクラブ | 3 | 3 | 1 | 2 | x | 9 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||

3年ぶり5回目の優勝 高知教員ソフトボールクラブ(高知) ※画像提供:和歌山県ソフトボール協会

準優勝 鹿児島教員団(鹿児島) ※画像提供:和歌山県ソフトボール協会