
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 6月27日17:00 | カナダ | チェコ | B | LEGNANO |
||
| 10:30 | 6月27日17:30 | アメリカン・サモア | 日本 | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 13:00 | 6月27日20:00 | メキシコ | プエルトリコ | A | LEGNANO |
||
| 15:00 | 6月27日22:00 | チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
CARONNO PERTUSELLA |
|||||||
| 16:00 | 6月27日23:00 | オーストラリア | シンガポール | B | LEGNANO |
||
| 20:00 | 6月28日3:00 | イタリア | スペイン | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:00 | 6月28日17:00 | チャイニーズ・タイペイ | チェコ | B | LEGNANO |
||
| 10:30 | 6月28日17:30 | メキシコ | アメリカン・サモア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 13:00 | 6月28日20:00 | プエルトリコ | 日本 | A | LEGNANO |
||
| 13:30 | 6月28日20:30 | シンガポール | カナダ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 16:00 | 6月28日23:00 | オーストラリア | チェコ | B | LEGNANO |
||
| 16:30 | 6月28日23:30 | スペイン | アメリカン・サモア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 19:00 | 6月29日 2:00 | イタリア | 日本 | A | LEGNANO |
||
| 19:30 | 6月29日 2:30 | アメリカ | カナダ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:00 | 6月29日17:00 | オーストラリア | チャイニーズ・タイペイ | B | LEGNANO |
||
| 10:30 | 6月29日17:30 | スペイン | メキシコ | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 13:00 | 6月29日20:00 | カナダ | チャイニーズ・タイペイ | B | LEGNANO |
||
| 13:30 | 6月29日20:30 | 日本 | メキシコ | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 16:00 | 6月29日23:00 | チェコ | アメリカ | B | LEGNANO |
||
| 16:30 | 6月29日23:30 | プエルトリコ | イタリア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 19:00 | 6月30日 2:00 | シンガポール | アメリカ | B | LEGNANO |
||
| 19:30 | 6月30日 2:30 | アメリカン・サモア | イタリア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:00 | 6月30日17:00 | スペイン | プエルトリコ | A | LEGNANO |
||
| 10:30 | 6月30日17:30 | カナダ | オーストラリア | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 13:00 | 6月30日20:00 | アメリカン・サモア | プエルトリコ | A | LEGNANO |
||
| 13:30 | 6月30日20:30 | シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 16:00 | 6月30日23:00 | 日本 | スペイン | A | LEGNANO |
||
| 16:30 | 6月30日23:30 | アメリカ | オーストラリア | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 19:00 | 7月1日 2:00 | イタリア | メキシコ | A | LEGNANO |
||
| 19:30 | 7月1日 2:30 | チェコ | シンガポール | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:30 | 7月2日 17:30 | アメリカン・サモア (A6位) |
オーストラリア (B5位) |
順位決定R |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 11:00 | 7月2日 18:00 | シンガポール (B6位) |
スペイン (A5位) |
順位決定R |
LEGNANO |
||
| 14:30 | 7月2日 21:30 | メキシコ (A3位) |
アメリカ (B1位) |
スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 15:00 | 7月2日 22:00 | プエルトリコ (A2位) |
チェコ (B2位) |
スーパーR |
LEGNANO |
||
| 18:30 | 7月3日 1:30 | チャイニーズ・タイペイ (B3位) |
日本 (A1位) |
スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 19:00 | 7月3日 2:00 | イタリア (A4位) |
カナダ (B4位) |
順位決定R |
LEGNANO |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:30 | 7月3日 17:30 | メキシコ (A3位) |
チェコ (B2位) |
スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 11:00 | 7月3日 18:00 | スペイン (A5位) |
オーストラリア (B5位) |
順位決定R |
LEGNANO |
||
| 14:30 | 7月3日 21:30 | アメリカン・サモア (A6位) |
カナダ (B4位) |
順位決定R |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 15:00 | 7月3日 22:00 | チャイニーズ・タイペイ (B3位) |
プエルトリコ (A2位) |
スーパーR |
LEGNANO |
||
| 18:30 | 7月4日 1:30 | シンガポール (B6位) |
イタリア (A4位) |
順位決定R |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 19:00 | 7月4日 2:00 | アメリカ (B1位) |
日本 (A1位) |
スーパーR |
LEGNANO |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:30 | 7月4日 17:30 | スペイン (A5位) |
カナダ (B4位) |
順位決定R |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 11:00 | 7月4日 18:00 | メキシコ (A3位) |
チャイニーズ・タイペイ (B3位) |
スーパーR |
LEGNANO |
||
| 14:30 | 7月4日 21:30 | チェコ (B2位) |
日本 (A1位) |
スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 15:00 | 7月4日 22:00 | シンガポール (B6位) |
アメリカン・サモア (A6位) |
順位決定R |
LEGNANO |
||
| 18:30 | 7月5日 1:30 | プエルトリコ (A2位) |
アメリカ (B1位) |
スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
| 19:00 | 7月5日 2:00 | オーストラリア (B5位) |
イタリア (A4位) |
順位決定R |
LEGNANO |
||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 15:00 | 7月5日22:00 | メキシコ (スーパーR4位) |
(スーパーR3位) |
3位決定戦 |
CARONNO PERTUSELLA |
||
最終順位決定戦 |
18:00 | 7月6日 1:00 | (スーパーR2位) |
(スーパーR1位) |
優勝決定戦 |
CARONNO PERTUSELLA |
|
| 6月27日(金) オープニングラウンド |
||
|---|---|---|
| カナダ | チェコ | |
| アメリカン・サモア | 日本 | |
| メキシコ | プエルトリコ | |
| チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | |
| オーストラリア | シンガポール | |
| イタリア | スペイン | |
| 6月28日(土) オープニングラウンド |
||
| チャイニーズ・タイペイ | チェコ | |
| メキシコ | アメリカン・サモア | |
| プエルトリコ | 日本 | |
| シンガポール | カナダ | |
| オーストラリア | チェコ | |
| スペイン | アメリカン・サモア | |
| イタリア | 日本 | |
| アメリカ | カナダ | |
| 6月29日(日) オープニングラウンド |
||
| オーストラリア | チャイニーズ・タイペイ | |
| スペイン | メキシコ | |
| カナダ | チャイニーズ・タイペイ | |
| 日本 | メキシコ | |
| チェコ | アメリカ | |
| プエルトリコ | イタリア | |
| シンガポール | アメリカ | |
| アメリカン・サモア | イタリア | |
| 6月30日(月) オープニングラウンド |
||
| スペイン | プエルトリコ | |
| カナダ | オーストラリア | |
| アメリカン・サモア | プエルトリコ | |
| シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | |
| 日本 | スペイン | |
| アメリカ | オーストラリア | |
| イタリア | メキシコ | |
| チェコ | シンガポール | |
| 7月1日(火) 予備日 |
||
| 7月2日(水) スーパーラウンド/順位決定ラウンド |
||
| アメリカン・サモア (A6位) |
オーストラリア (B5位) |
|
| シンガポール (B6位) |
スペイン (A5位) |
|
| メキシコ (A3位) |
アメリカ (B1位) |
|
| プエルトリコ (A2位) |
チェコ (B2位) |
|
| チャイニーズ・タイペイ (B3位) |
日本 (A1位) |
|
| イタリア (A4位) |
カナダ (B4位) |
|
| 7月3日(木) スーパーラウンド/順位決定ラウンド |
||
| メキシコ (A3位) |
チェコ (B2位) |
|
| スペイン (A5位) |
オーストラリア (B5位) |
|
| アメリカン・サモア (A6位) |
カナダ (B4位) |
|
| チャイニーズ・タイペイ (B3位) |
プエルトリコ (A2位) |
|
| シンガポール (B6位) |
イタリア (A4位) |
|
| アメリカ (B1位) |
日本 (A1位) |
|
| 7月4日(金) スーパーラウンド/順位決定ラウンド |
||
| スペイン (A5位) |
カナダ (B4位) |
|
| メキシコ (A3位) |
チャイニーズ・タイペイ (B3位) |
|
| チェコ (B2位) |
日本 (A1位) |
|
| シンガポール (B6位) |
アメリカン・サモア (A6位) |
|
| プエルトリコ (A2位) |
アメリカ (B1位) |
|
| オーストラリア (B5位) |
イタリア (A4位) |
|
| 7月5日(土) 最終順位決定戦 |
||
| メキシコ (スーパーR4位) |
アメリカ (スーパーR3位) |
|
| プエルトリコ (スーパーR2位) |
日本 (スーパーR1位) |
|
試合開始時間は日本時間