中国 | フィリピン | 韓国 | 香港 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
中国 | ◯11-0 | ◯10-0 | ◯17-0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 1 | |
フィリピン | ●0-11 | ◯11-1 | ◯7-0 | 2 | 1 | 18 | 12 | 2 | |
韓国 | ●0-10 | ●1-11 | ◯12-3 | 1 | 2 | 13 | 24 | 3 | |
香港 | ●0-17 | ●0-7 | ●3-12 | 0 | 3 | 3 | 36 | 4 |
日本 | チャイニーズ・タイペイ | インド | シンガポール | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ◯8-0 | ◯7-0 | ◯24-0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●0-8 | ◯9-0 | ◯15-2 | 2 | 1 | 24 | 10 | 2 | |
インド | ●0-7 | ●0-9 | ●0-7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 | |
シンガポール | ●0-24 | ●2-15 | ◯7-0 | 1 | 2 | 9 | 39 | 3 |
中国 (グループA 1位) |
フィリピン (グループA 2位) |
日本 (グループB 1位) |
チャイニーズ・タイペイ (グループB 2位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
中国 | ◯11-0 | ●1-8 | ●6-8 | 1 | 2 | 18 | 16 | 3 | |
フィリピン | ●0-11 | ●0-12 | ●0-5 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | |
日本 | ◯8-1 | ◯12-0 | ◯8-0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ◯8-6 | ◯5-0 | ●0-8 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 |