公益財団法人日本ソフトボール協会

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square
日本ソフトボール協会 TEL.03-5843-0480 FAX.03-5843-0485

公益財団法人
日本ソフトボール協会

国際大会情報

国際大会情報 第14回男子U18ワールドカップ

オープニングラウンド戦績表

グループA
  オーストラリア カナダ チェコ メキシコ シンガポール コロンビア 得点 失点 順位
オーストラリア ●3-4 ◯3-2 ●1-6 ◯14-0 ◯3-2 3 2 24 14 3
カナダ ◯4-3 ◯5-2 ●3-10 ◯18-1 ◯10-0 4 1 40 16 2
チェコ ●2-3 ●2-5 ●1-4 ◯13-3 ◯10-1 2 3 28 16 4
メキシコ ◯6-1 ◯10-3 ◯4-1 ◯11-3 ◯10-0 5 0 41 8 1
シンガポール ●0-14 ●1-18 ●3-13 ●3-11 ●5-8 0 5 12 64 6
コロンビア ●2-3 ●0-10 ●1-10 ●0-10 ◯8-5 1 4 11 38 5
グループB
  アルゼンチン 日本 アメリカ ニュージーランド ベネズエラ 得点 失点 順位
アルゼンチン ●1-12 ●0-2 ◯18-1 ●2-3 1 3 21 18 4
日本 ◯12-1 ●1-9 ◯10-5 ◯10-3 3 1 33 18 2
アメリカ ◯2-0 ◯9-1 ●8-10 ◯8-5 3 1 27 16 1
ニュージーランド ●1-18 ●5-10 ◯10-8 ●1-2 1 3 17 38 5
ベネズエラ ◯3-2 ●3-10 ●5-8 ◯2-1 2 2 13 21 3
※グループBの1位・2位、及び4位・5位は該当チーム同士の直接対決の成績により決定

スーパーラウンド戦績表

  メキシコ

(グループA1位)

カナダ

(グループA2位)

オーストラリア

(グループA3位)

アメリカ

(グループB1位)

日本

(グループB2位)

ベネズエラ

(グループB3位)

得点 失点 順位
メキシコ ◯10-3 ◯6-1 ◯8-1 ●4-7 ●1-4 3 2 29 16 2
カナダ ●3-10 ◯4-3 ◯10-5 ●1-4 ◯6-5 3 2 24 27 3
オーストラリア ●1-6 ●3-4 ●3-4 ●0-6 ◯4-3 1 4 11 23 5
アメリカ ●1-8 ●5-10 ◯4-3 ◯9-1 ◯8-5 3 2 27 27 4
日本 ◯7-4 ◯4-1 ◯6-0 ●1-9 ◯10-3 4 1 28 17 1
ベネズエラ ◯4-1 ●5-6 ●3-4 ●5-8 ●3-10 1 4 20 29 6
※2位〜4位、及び5位・6位は該当チーム同士の直接対決の成績により決定
1位・2位のチームは優勝決定戦へ
3位・4位のチームは3位決定戦へ
   部分はオープニングラウンドの結果が反映される

7位-11位決定ラウンド戦績表

  チェコ

(グループA4位)

コロンビア

(グループA5位)

シンガポール

(グループA6位)

アルゼンチン

(グループB4位)

ニュージーランド

(グループB5位)

得点 失点 順位
チェコ ◯10-1 ◯13-3 ◯9-2 ◯10-4 4 0 42 10 7
コロンビア ●1-10 ◯8-5 ●1-7 ●5-17 1 3 15 39 10
シンガポール ●3-13 ●5-8 ●3-10 ●5-18 0 4 16 49 11
アルゼンチン ●2-9 ◯7-1 ◯10-3 ◯18-1 3 1 37 14 8
ニュージーランド ●4-10 ◯17-5 ◯18-5 ●1-18 2 2 40 38 9
   部分はオープニングラウンドの結果が反映される
PageTop