日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 9月28日 1:00 | メキシコ | プエルトリコ | B | VENUEⅡ | ||
11:00 | 9月28日 1:00 | 日本 | チェコ | B | OGE ENERGY FIELD | ||
15:30 | 9月28日 5:30 | カナダ | チャイニーズ・タイペイ | A | VENUEⅡ | ||
15:30 | 9月28日 5:30 | 中国 | アメリカ | A | OGE ENERGY FIELD | ||
18:30 | 9月28日 8:30 | OGE ENERGY FIELD | |||||
20:00 | 9月28日 10:00 | チェコ | プエルトリコ | B | VENUEⅡ | ||
20:00 | 9月28日 10:00 | チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | A | OGE ENERGY FIELD | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
11:00 | 9月29日 1:00 | カナダ | 中国 | A | VENUEⅡ | ||
11:00 | 9月29日 1:00 | メキシコ | 日本 | B | OGE ENERGY FIELD | ||
15:30 | 9月29日 5:30 | 中国 | チャイニーズ・タイペイ | A | VENUEⅡ | ||
15:30 | 9月29日 5:30 | プエルトリコ | 日本 | B | OGE ENERGY FIELD | ||
18:30 | 9月29日 8:30 | チェコ | メキシコ | B | VENUEⅡ | ||
18:30 | 9月29日 8:30 | アメリカ | カナダ | A | OGE ENERGY FIELD | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | 未定 | グループA 4位 | グループB 4位 | 順位決定R | VENUEⅡ | ||
未定 | 未定 | グループA 3位 | グループB 3位 | 順位決定R | OGE ENERGY FIELD | ||
未定 | 未定 | グループA 2位 | グループB 2位 | スーパーR | VENUEⅡ | ||
未定 | 未定 | グループA 1位 | グループB 1位 | スーパーR | OGE ENERGY FIELD | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | 未定 | グループB 4位 | グループA 3位 | 順位決定R | VENUEⅡ | ||
未定 | 未定 | グループA 4位 | グループB 3位 | 順位決定R | OGE ENERGY FIELD | ||
未定 | 未定 | グループB 2位 | グループA 1位 | スーパーR | VENUEⅡ | ||
未定 | 未定 | グループA 2位 | グループB 1位 | スーパーR | OGE ENERGY FIELD | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
11:00 | 10月2日 1:00 | スーパーラウンド4位 | スーパーラウンド3位 | 3位決定戦 | OGE ENERGY FIELD | ||
最終順位決定戦 | 14:00 | 10月2日 4:00 | スーパーラウンド2位 | スーパーラウンド1位 | 優勝決定戦 | OGE ENERGY FIELD |
日本時間 9/28(日) | ||
---|---|---|
メキシコ | プエルトリコ | |
日本 | チェコ | |
カナダ | チャイニーズ・タイペイ | |
中国 | アメリカ | |
オープニングセレモニー 8:30 |
||
チェコ | プエルトリコ | |
チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | |
日本時間 9/29(月) | ||
カナダ | 中国 | |
メキシコ | 日本 | |
中国 | チャイニーズ・タイペイ | |
プエルトリコ | 日本 | |
チェコ | メキシコ | |
アメリカ | カナダ | |
日本時間 9/30(火) | ||
グループA4位 | グループB4位 | |
グループA3位 | グループB3位 | |
グループA2位 | グループB2位 | |
グループA1位 | グループB1位 | |
日本時間 10/1(水) | ||
グループB4位 | グループA3位 | |
グループA4位 | グループB3位 | |
グループB2位 | グループA1位 | |
グループA2位 | グループB1位 | |
日本時間 10/2(木) | ||
スーパーR4位 | スーパーR3位 | |
スーパーR2位 | スーパーR1位 |