
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 9月28日 1:00 | メキシコ | プエルトリコ | B | VENUEⅡ | ||
| 11:00 | 9月28日 1:00 | 日本 | チェコ | B | OGE ENERGY FIELD | ||
| 15:30 | 9月28日 5:30 | カナダ | チャイニーズ・タイペイ | A | VENUEⅡ | ||
| 15:30 | 9月28日 5:30 | 中国 | アメリカ | A | OGE ENERGY FIELD | ||
| 18:30 | 9月28日 8:30 | OGE ENERGY FIELD | |||||
| 20:00 | 9月28日 10:00 | チェコ | プエルトリコ | B | VENUEⅡ | ||
| 20:00 | 9月28日 10:00 | チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | A | OGE ENERGY FIELD | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 11:00 | 9月29日 1:00 | カナダ | 中国 | A | VENUEⅡ | ||
| 11:00 | 9月29日 1:00 | メキシコ | 日本 | B | OGE ENERGY FIELD | ||
| 15:30 | 9月29日 5:30 | 中国 | チャイニーズ・タイペイ | A | VENUEⅡ | ||
| 15:30 | 9月29日 5:30 | プエルトリコ | 日本 | B | OGE ENERGY FIELD | ||
| 18:30 | 9月29日 8:30 | チェコ | メキシコ | B | VENUEⅡ | ||
| 18:30 | 9月29日 8:30 | アメリカ | カナダ | A | OGE ENERGY FIELD | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:00 | 9月30日 0:00 | プエルトリコ (B4位) |
カナダ (A4位) |
順位決定R | OGE ENERGY FIELD | ||
| 13:00 | 9月30日 3:00 | チャイニーズ・タイペイ (A3位) |
チェコ (B3位) |
順位決定R | OGE ENERGY FIELD | ||
| 16:00 | 9月30日 6:00 | 中国 (A2位) |
メキシコ (B2位) |
スーパーR | OGE ENERGY FIELD | ||
| 19:00 | 9月30日 9:00 | アメリカ (A1位) |
日本 (B1位) |
スーパーR | OGE ENERGY FIELD | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 10:00 | 10月1日 0:00 | プエルトリコ (B4位) |
チャイニーズ・タイペイ (A3位) |
順位決定R | OGE ENERGY FIELD | ||
| 13:00 | 10月1日 3:00 | カナダ (A4位) |
チェコ (B3位) |
順位決定R | OGE ENERGY FIELD | ||
| 16:00 | 10月1日 6:00 | 中国 (A2位) |
日本 (B1位) |
スーパーR | OGE ENERGY FIELD | ||
| 19:00 | 10月1日 9:00 | メキシコ (B2位) |
アメリカ (A1位) |
スーパーR | OGE ENERGY FIELD | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 11:00 | 10月2日 1:00 | (スーパーR4位) |
中国 (スーパーR3位) |
3位決定戦 | OGE ENERGY FIELD | ||
| 最終順位決定戦 | 14:00 | 10月2日 4:00 | (スーパーR2位) |
(スーパーR1位) |
優勝決定戦 | OGE ENERGY FIELD | |
| 日本時間 9/28(日) | ||
|---|---|---|
| メキシコ | プエルトリコ | |
| 日本 | チェコ | |
| カナダ | チャイニーズ・タイペイ | |
| 中国 | アメリカ | |
| チェコ | プエルトリコ | |
| チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | |
| 日本時間 9/29(月) | ||
| カナダ | 中国 | |
| メキシコ | 日本 | |
| 中国 | チャイニーズ・タイペイ | |
| プエルトリコ | 日本 | |
| チェコ | メキシコ | |
| アメリカ | カナダ | |
| 日本時間 9/30(火) | ||
| プエルトリコ (B4位) |
カナダ (A4位) |
|
| チャイニーズ・タイペイ (A3位) |
チェコ (B3位) |
|
| 中国 (A2位) |
メキシコ (B2位) |
|
| アメリカ (A1位) |
日本 (B1位) |
|
| 日本時間 10/1(水) | ||
| プエルトリコ (B4位) |
チャイニーズ・タイペイ (A3位) |
|
| カナダ (A4位) |
チェコ (B3位) |
|
| 中国 (A2位) |
日本 (B1位) |
|
| メキシコ (B2位) |
アメリカ (A1位) |
|
| 日本時間 10/2(木) | ||
| メキシコ (スーパーR4位) |
中国 (スーパーR3位) |
|
| 日本 (スーパーR2位) |
アメリカ (スーパーR1位) |
|