国際大会情報

| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | 1 | ペルー | 日本 | ||
| 16:00 | 17:00 | 2 | オランダ | プエルトリコ | ||
| 19:00 | 20:00 | 3 | 中国 | イタリア | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
| 9:00 | 10:00 | 4 | プエルトリコ | 日本 | ||
| 14:30 | 15:30 | 5 | イタリア | 日本 | ||
| 16:20 | 17:20 | 2 | オランダ | プエルトリコ | ||
| 16:30 | 17:30 | 6 | 中国 | ペルー | ||
| 19:00 | 20:00 | 7 | 中国 | オランダ | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
| 13:00 | 14:00 | 6 | 中国 | ペルー | ||
| ※オープニングラウンド 16日以降、下記の試合方式で実施
・試合は5イニングで試合終了 |
15:00 | 16:00 | 7 | 中国 | オランダ | |
| 16:25 | 17:25 | 8 | ペルー | イタリア | ||
| 18:10 | 19:10 | 10 | 日本 | オランダ | ||
| 19:55 | 20:55 | 13 | イタリア | プエルトリコ | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
| 10:00 | 11:00 | 11 | プエルトリコ | 中国 | ||
| ※オープニングラウンド | 11:30 | 12:30 | 1 | ペルー | 日本 | |
| 15:30 | 16:30 | 3 | 中国 | イタリア | ||
| 16:55 | 17:55 | 9 | オランダ | ペルー | ||
| 19:00 | 20:00 | 14 | ペルー | プエルトリコ | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
| 9:00 | 10:00 | 12 | オランダ | イタリア | ||
| ※オープニングラウンド | 11:00 | 12:00 | 15 | 日本 | 中国 | |
| 8月14日(水) ※オープニングラウンド |
||
|---|---|---|
| ペルー | 日本 | |
| オランダ | プエルトリコ | |
| 中国 | イタリア | |
| 8月15日(木) ※オープニングラウンド |
||
| プエルトリコ | 日本 | |
| イタリア | 日本 | |
| オランダ | プエルトリコ | |
| 中国 | ペルー | |
| 中国 | オランダ | |
| 8月16日(金) ※オープニングラウンド 16日以降、下記の試合方式で実施 ・試合は5イニングで試合終了 ・6回から延長タイブレークを採用 ・各試合終了後、20分後に次の試合を開始(試合が連続する場合は30分の間隔を空ける)。 ・23時までプレイボール(試合開始)の可能性あり |
||
| 中国 | ペルー | |
| 中国 | オランダ | |
| ペルー | イタリア | |
| 日本 | オランダ | |
| イタリア | プエルトリコ | |
| 8月17日(土) ※オープニングラウンド |
||
| プエルトリコ | 中国 | |
| ペルー | 日本 | |
| 中国 | イタリア | |
| オランダ | ペルー | |
| ペルー | プエルトリコ | |
| 8月18日(日) ※オープニングラウンド |
||
| オランダ | イタリア | |
| 日本 | 中国 | |