グループA | イタリア | カナダ | 中国 | アメリカ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
イタリア | ●4−5 | ○6-0 | ●0−7 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | |
カナダ | ○5-4 | ○7-2 | ●2−5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 2 | |
中国 | ●0−6 | ●2−7 | ●0−6 | 0 | 3 | 2 | 19 | 4 | |
アメリカ | ○7-0 | ○5-2 | ○6-0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 |
グループB | オーストラリア | 日本 | オランダ | プエルトリコ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
オーストラリア | ●0−3 | ●2−6 | ●1−5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 4 | |
日本 | ○3-0 | ○4-3 | ○8-0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 1 | |
オランダ | ○6-2 | ●3−4 | ○3-1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | |
プエルトリコ | ○5-1 | ●0−8 | ●1−3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 |
1位・2位のチームはスーパーラウンドへ
3位・4位のチームは順位決定ラウンドへ
アメリカ (グループA1位) |
カナダ (グループA2位) |
日本 (グループB1位) |
オランダ (グループB2位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
アメリカ | ○5-2 | ○2-0 | ○7-0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | |
カナダ | ●2−5 | ●2−7 | ○6-3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | |
日本 | ●0−2 | ○7-2 | ○4-3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | |
オランダ | ●0−7 | ●3−6 | ●3−4 | 0 | 3 | 6 | 17 | 4 |
1位・2位のチームは優勝決定戦へ
3位・4位のチームは3位決定戦へ
※ 部分は予選ラウンドの結果が反映される
イタリア (グループA3位) |
中国 (グループA4位) |
プエルトリコ (グループB3位) |
オーストラリア (グループB4位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
イタリア | ○6-0 | ●6−8 | ●1−3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 8 | |
中国 | ●0−6 | ○4-1 | ○5-2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
プエルトリコ | ○8-6 | ●1−4 | ○5-1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 | |
オーストラリア | ○3-1 | ●2−5 | ●1−5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 |
※ 部分は予選ラウンドの結果が反映される