日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 8月6日 11:00 | チェコ | 日本 | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
10:00 | 8月6日 11:00 | アメリカ | カナダ | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
13:00 | 8月6日 14:00 | アルゼンチン | ベネズエラ | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
13:00 | 8月6日 14:00 | シンガポール | オーストラリア | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
9:00 | 8月7日 10:00 | カナダ | オーストラリア | B | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
9:00 | 8月7日 10:00 | ベネズエラ | 日本 | A | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
12:30 | 8月7日 13:30 | アメリカ | シンガポール | B | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
12:30 | 8月7日 13:30 | チェコ | アルゼンチン | A | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 8月8日 11:00 | シンガポール | カナダ | B | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
10:00 | 8月8日 11:00 | ベネズエラ | チェコ | A | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
13:00 | 8月8日 14:00 | 日本 | アルゼンチン | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
13:00 | 8月8日 14:00 | オーストラリア | アメリカ | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | グループA 4位 | グループB 3位 | プレイオフ① |
Xindu Better City SB Ⅰ |
|||
未定 | グループB 4位 | グループA 3位 | プレイオフ② |
Xindu Better City SB Ⅱ |
|||
未定 | グループB 2位 | グループA 1位 | プレイオフ③ |
Xindu Better City SB Ⅰ |
|||
未定 | グループA 2位 | グループB 1位 | プレイオフ④ |
Xindu Better City SB Ⅱ |
|||
未定 | プレイオフ①の勝者 | プレイオフ②の勝者 | 5位決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅰ |
|||
未定 | プレイオフ①の敗者 | プレイオフ②の敗者 | 7位決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅱ |
|||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 8月10日 11:00 | プレイオフ③の敗者 | プレイオフ④の敗者 | 3位決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅰ |
||
プレイオフ |
13:00 | 8月10日 14:00 | プレイオフ③の勝者 | プレイオフ④の勝者 | 優勝決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅰ |
8/6(水) | ||
---|---|---|
チェコ | 日本 | |
アメリカ | カナダ | |
アルゼンチン | ベネズエラ | |
シンガポール | オーストラリア | |
8/7(木) | ||
カナダ | オーストラリア | |
ベネズエラ | 日本 | |
アメリカ | シンガポール | |
チェコ | アルゼンチン | |
8月8日(金) | ||
シンガポール | カナダ | |
ベネズエラ | チェコ | |
日本 | アルゼンチン | |
オーストラリア | アメリカ | |
8/9(土) | ||
グループA4位 | グループB3位 | |
グループB4位 | グループA3位 | |
グループB2位 | グループA1位 | |
グループA2位 | グループB1位 | |
プレイオフ①の勝者 | プレイオフ②の勝者 | |
プレイオフ①の敗者 | プレイオフ②の敗者 | |
8/10(日) | ||
プレイオフ③の敗者 | プレイオフ④の敗者 | |
プレイオフ③の勝者 | プレイオフ④の勝者 |
時間は日本時間