日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 8月13日 11:00 | アメリカ | チャイニーズ・タイペイ | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
10:00 | 8月13日 11:00 | カナダ | プエルトリコ | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
13:00 | 8月13日 14:00 | 中国 | オランダ | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
13:00 | 8月13日 14:00 | オーストラリア | 日本 | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 8月14日 11:00 | カナダ | オーストラリア | B | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
10:00 | 8月14日 11:00 | オランダ | アメリカ | A | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
13:00 | 8月14日 14:00 | チャイニーズ・タイペイ | 中国 | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
13:00 | 8月14日 14:00 | プエルトリコ | 日本 | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 8月15日 11:00 | 日本 | カナダ | B | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
10:00 | 8月15日 11:00 | オランダ | チャイニーズ・タイペイ | A | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
13:00 | 8月15日 14:00 | 中国 | アメリカ | A | Xindu Better City SB Ⅰ |
||
13:00 | 8月15日 14:00 | オーストラリア | プエルトリコ | B | Xindu Better City SB Ⅱ |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | グループA 4位 | グループB 3位 | プレイオフ① |
Xindu Better City SB Ⅰ |
|||
未定 | グループB 4位 | グループA 3位 | プレイオフ② |
Xindu Better City SB Ⅱ |
|||
未定 | グループB 2位 | グループA 1位 | プレイオフ③ |
Xindu Better City SB Ⅰ |
|||
未定 | グループA 2位 | グループB 1位 | プレイオフ④ |
Xindu Better City SB Ⅱ |
|||
未定 | プレイオフ①の勝者 | プレイオフ②の勝者 | 5位決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅰ |
|||
未定 | プレイオフ①の敗者 | プレイオフ②の敗者 | 7位決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅱ |
|||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
9:00 | 8月17日 10:00 | プレイオフ③の敗者 | プレイオフ④の敗者 | 3位決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅰ |
||
プレイオフ |
12:30 | 8月17日 13:30 | プレイオフ③の勝者 | プレイオフ④の勝者 | 優勝決定戦 |
Xindu Better City SB Ⅰ |
8/13(水) | ||
---|---|---|
アメリカ | チャイニーズ・タイペイ | |
カナダ | プエルトリコ | |
中国 | オランダ | |
オーストラリア | 日本 | |
8/14(木) | ||
カナダ | オーストラリア | |
オランダ | アメリカ | |
チャイニーズ・タイペイ | 中国 | |
プエルトリコ | 日本 | |
8月15日(金) | ||
日本 | カナダ | |
オランダ | チャイニーズ・タイペイ | |
中国 | アメリカ | |
オーストラリア | プエルトリコ | |
8/16(土) | ||
グループA4位 | グループB3位 | |
グループB4位 | グループA3位 | |
グループB2位 | グループA1位 | |
グループA2位 | グループB1位 | |
プレイオフ①の勝者 | プレイオフ②の勝者 | |
プレイオフ①の敗者 | プレイオフ②の敗者 | |
8/17(日) | ||
プレイオフ③の敗者 | プレイオフ④の敗者 | |
プレイオフ③の勝者 | プレイオフ④の勝者 |
時間は日本時間