日本 | カナダ | イタリア | ニュージーランド | フィリピン | ベネズエラ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ●5-6 | ◯3-0 | ◯16-2 | ◯13-0 | ◯7-0 | 4 | 1 | 44 | 8 | 2 | |
カナダ | ◯6-5 | ●1-6 | ◯4-0 | ◯5-0 | ◯6-2 | 4 | 1 | 22 | 13 | 1 | |
イタリア | ●0-3 | ◯6-1 | ◯9-0 | ●5-6 | ◯4-2 | 3 | 2 | 24 | 12 | 3 | |
ニュージーランド | ●2-16 | ●0-4 | ●0-9 | ●3-5 | ◯4-3 | 1 | 4 | 9 | 37 | 5 | |
フィリピン | ●0-13 | ●0-5 | ◯6-5 | ◯5-3 | ●1-5 | 2 | 3 | 12 | 31 | 4 | |
ベネズエラ | ●0-7 | ●2-6 | ●2-4 | ●3-4 | ◯5-1 | 1 | 4 | 12 | 22 | 6 |
オープニングラウンド順位1位・2位、及び5位・6位は該当チーム同士の直接対決の成績により順位を決定