国際大会情報
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 22日(土)21:00 | 1 | ニュージーランド | 日本 | カスティオン | ||
17:00 | 23日(日)0:00 | 2 | フィリピン | カナダ | カスティオン | ||
20:00 | 23日(日)3:00 | 3 | ベネズエラ | イタリア | カスティオン | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
11:00 | 23日(日)18:00 | 4 | イタリア | ニュージーランド | ブットリオ | ||
14:00 | 23日(日)21:00 | 5 | ベネズエラ | カナダ | ブットリオ | ||
17:00 | 24日(月)0:00 | 6 | 日本 | フィリピン | ブットリオ | ||
20:00 | 24日(月)3:00 | 7 | カナダ | イタリア | ブットリオ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
11:00 | 24日(月)18:00 | 8 | フィリピン | ベネズエラ | ブットリオ | ||
14:00 | 24日(月)21:00 | 9 | 日本 | カナダ | ブットリオ | ||
17:00 | 25日(火)0:00 | 10 | ベネズエラ | ニュージーランド | ブットリオ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
15:00 | 25日(火)22:00 | 12 | ニュージーランド | カナダ | ブットリオ | ||
15:00 | 25日(火)22:00 | 13 | ベネズエラ | 日本 | カスティオン | ||
17:00 | 25日(火)24:00 | 14 | フィリピン | ニュージーランド | ブットリオ | ||
17:00 | 25日(火)24:00 | 15 | 日本 | イタリア | カスティオン | ||
19:30 | 26日(水)2:30 | 11 | イタリア | フィリピン | カスティオン | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
11:00 | 26日(水)18:00 | 16 | ベネズエラ (OR6位) |
ニュージーランド (OR5位) |
カスティオン | ||
14:00 | 26日(水)21:00 | 17 | フィリピン (OR4位) |
イタリア (OR3位) |
カスティオン | ||
17:00 | 27日(木)0:00 | 18 | 日本 (OR2位) |
カナダ (OR1位) |
カスティオン | ||
20:00 | 27日(木)3:00 | 19 | イタリア (17の勝者) |
カナダ (18の敗者) |
カスティオン |
※( )内はOR(Opening Roundの略:オープニングラウンド/予選リーグ)順位
7/22(土) | ||
---|---|---|
ニュージーランド | 日本 | |
フィリピン | カナダ | |
ベネズエラ | イタリア | |
7/23(日) | ||
イタリア | ニュージーランド | |
ベネズエラ | カナダ | |
日本 | フィリピン | |
カナダ | イタリア | |
7/24(月) | ||
フィリピン | ベネズエラ | |
日本 | カナダ | |
ベネズエラ | ニュージーランド | |
7/25(火) | ||
ニュージーランド | カナダ | |
ベネズエラ | 日本 | |
フィリピン | ニュージーランド | |
日本 | イタリア | |
イタリア | フィリピン | |
7/26(水) | ||
ベネズエラ (OR6位) |
ニュージーランド (OR5位) |
|
フィリピン (OR4位) |
イタリア (OR3位) |
|
日本 (OR2位) |
カナダ (OR1位) |
|
イタリア (OR4位vs3位の勝者) |
カナダ (OR2位vs1位の敗者) |
※( )内はOR(Opening Roundの略:オープニングラウンド/予選リーグ)順位