
| 日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
| 7月14日(金) | 13:00 | P1 | CAP-7 | 0 RM プライド 02(予選9位) vs ビクトリア・デビルズ 02(予選8位) 7 |
| 13:00 | P2 | CAP-9 | 7 WR レネゲイズ 02(予選5位) vs フレイザー・バレー・フュージョン 02(予選12位) 0 | |
| 15:30 | P3 | CAP-7 | 10 トライシティ・タイタンズ 02(予選6位) vs フレイザー・バレー・フュージョン 03(予選11位) 8 | |
| 15:30 | P4 | CAP-9 | 3 ベーリンガム・バッシュ(予選7位) vs ハワイ・パールズ(予選10位) 4 | |
| 日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
| 7月15日(土) | 8:00 | P5 | CAP-7 | 13 女子GEM2(U16)日本代表(予選1位) vs ビクトリア・デビルズ 02(P1の勝者) 0 |
| 8:00 | P6 | CAP-9 | 3 チャイニーズ・タイペイ(予選4位) vs WR レネゲイズ 02(P2の勝者) 0 | |
| 10:30 | P7 | CAP-7 | 10 デルタ・ヒート 01(予選3位) vs トライシティ・タイタンズ 02(P3の勝者) 4 | |
| 10:30 | P8 | CAP-9 | 9 チーム・シアトル(予選2位) vs ハワイ・パールズ(P4の勝者) 6 | |
| 13:00 | P10 | CAP-7 | 18 フレイザー・バレー・フュージョン 02(P2の敗者) vs トライシティ・タイタンズ 02(P7の敗者) 19 | |
| 13:00 | P9 | CAP-9 | 0 RM プライド 02(P1の敗者) vs ハワイ・パールズ(P8の敗者) 4 | |
| 13:00 | P13 | SBC-3 | 15 女子GEM2(U16)日本代表(P5の勝者) vs チャイニーズ・タイペイ(P6の勝者) 0 | |
| 15:30 | P11 | CAP-7 | 0 フレイザー・バレー・フュージョン 03(P3の敗者) vs WR レネゲイズ 02(P6の敗者) 10 | |
| 15:30 | P12 | CAP-9 | 13 ベーリンガム・バッシュ(P4の敗者) vs ビクトリア・デビルズ 02(P5の敗者) 6 | |
| 15:30 | P14 | SBC-3 | 1 デルタ・ヒート 01(P7の勝者) vs チーム・シアトル(P8の勝者) 0 | |
| 18:00 | P15 | SBC-3 | 7 ハワイ・パールズ(P9の勝者) vs トライシティ・タイタンズ 02(P10の勝者) 4 | |
| 20:30 | P16 | SBC-3 | 3 WR レネゲイズ 02(P11の勝者) vs ベーリンガム・バッシュ(P12の勝者) 1 | |
| 日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
| 7月16日(日) | 8:00 | P17 | CAP-6 | 0 ハワイ・パールズ(P15の勝者) vs チーム・シアトル(P14の敗者) 10 |
| 8:00 | P18 | CAP-8 | 3 WR レネゲイズ 02(P16の勝者) vs チャイニーズ・タイペイ(P13の敗者) 10 | |
| 10:30 | P19 | SBC-4 | 1 女子GEM2(U16)日本代表(P13の勝者) vs デルタ・ヒート 01(P14の勝者) 0 | |
| 13:00 | P20 | SBC-4 | 3 チーム・シアトル(P17の勝者) vs チャイニーズ・タイペイ(P18の勝者) 12 | |
| 15:30 | P21 | SBC-4 | 1 デルタ・ヒート 01(P19の敗者) vs チャイニーズ・タイペイ(P20の勝者) 3 | |
| 18:00 | P22 | SBC-4 | 4 女子GEM2(U16)日本代表(P19の勝者) vs チャイニーズ・タイペイ(P21の勝者) 0 |
