カテゴリー | 大会名称 | 期日 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
高校女子 | 第39回高校選抜女子大会 | 3月20日~23日 | 監:19日 | 栃木県 大田原市 |
高校男子 | 第39回高校選抜男子大会 | 3月26日~29日 | 監:25日 | 和歌山県 紀の川市 |
中学生男子 | 第17回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 3月27日~29日 | 監:26日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | 第17回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 3月27日~29日 | 監:26日 | 福岡県 北九州市 |
小学生男子 | 第14回春季小学生男子大会 | 3月27日~29日 | 監:26日 | 山口県 山口市 |
小学生女子 | 第14回春季小学生女子大会 | 3月27日~29日 | 監:26日 | 鹿児島県 南九州市 |
実業団男子 | 第61回実業団男子選手権 | 7月17日~19日 | 監:16日 | 広島県 尾道市 |
実業団女子 | (※中止) 第61回実業団女子選手権 | 7月17日~19日 | 監:16日 | 北海道 倶知安町 |
クラブ男子 | 第42回クラブ男子選手権 | 7月17日~19日 | 監:16日 | 熊本県 阿蘇市 |
クラブ女子 | 第42回クラブ女子選手権 | 7月17日~19日 | 監:16日 | 静岡県 富士宮市 |
高校女子 | 第73回高校女子選手権 | 7月28日~31日 | 監・開:27日 | 福井県 敦賀市 |
小学生女子 | 第35回小学生女子大会 | 7月31日~8月3日 | 監:30日 | 宮崎県 宮崎市 |
高校男子 | 第56回高校男子選手権 | 8月3日~6日 | 監・開:2日 | 福井県 敦賀市 |
小学生男子 | 第35回小学生男子大会 | 8月7日~10日 | 監:6日 | 滋賀県 守山市 |
中学生男子 | 第21回中学生男子大会 | 8月14日~16日 | 監:13日 | 大阪府 大阪市 |
中学生女子 | 第21回中学生女子大会 | 8月14日~16日 | 監:13日 | 大阪府 大阪市 |
中学校男子 | 第43回全国中学校男子大会 | 8月21日~24日 | 監・開:21日 | 茨城県 那珂市 |
中学校女子 | 第43回全国中学校女子大会 | 8月21日~24日 | 監・開:21日 | 茨城県 水戸市 |
大学女子 | (※延期) 第56回大学女子選手権 | 8月27日~29日 →11月9日〜11日 |
監:8月26日 →11月8日(オンライン) |
愛知県 安城市 |
大学男子 | 第56回大学男子選手権 | 9月11日~13日 | 監:10日 | 富山県 富山市 |
総合男子 | (※延期) 第67回全日本総合男子選手権 | 9月18日~20日 →11月20日〜22日 |
監:17日 →監:11月19日 |
茨城県 石岡市・小美玉市 |
総合女子 | (※延期) 第73回全日本総合女子選手権 | 9月18日~20日 →11月19日〜21日 |
監:17日 →監:11月18日 |
栃木県 大田原市 |
国体 | (※中止) 第76回国民体育大会(成年男子) | 9月26日~28日 | 監:25日 | 三重県 明和町 |
国体 | (※中止) 第76回国民体育大会(成年女子) | 9月26日~28日 | 監:25日 | 三重県 熊野市 |
国体 | (※中止) 第76回国民体育大会(少年男子) | 9月26日~28日 | 監:25日 | 三重県 志摩市 |
国体 | (※中止) 第76回国民体育大会(少年女子) | 9月26日~28日 | 監:25日 | 三重県 紀北町 |
高校女子 | 第40回高校選抜女子大会 | 2022年3月19日~22日 | 監・開:18日 | 広島県 尾道市 |
高校男子 | 第40回高校選抜男子大会 | 2022年3月25日~28日 | 監・開:24日 | 岐阜県 各務原市 |
中学生男子 | 第18回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 2022年3月26日~28日 | 監・開:25日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | 第18回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 2022年3月26日~28日 | 監・開:25日 | 大阪府 大阪市 |
小学生男子 | 第15回春季小学生男子大会 | 2022年3月26日~28日 | 監・開:25日 | 福岡県 北九州市 |
小学生女子 | 第15回春季小学生女子大会 | 2022年3月26日~28日 | 監・開:25日 | 愛媛県 松山市・松前町 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略