女子TOP日本代表
※各事業の日程・実施場所等は「大会情報」のページをご参照願います。
No. | UN. | 守備 | 氏名 | 所属 | 第1次国内 強化合宿 |
ワールド ゲームズ |
第2次国内 強化合宿 |
日米対抗 | アジア競技 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 投手 | 上野 由岐子 | ビックカメラ高崎 | - | - | ◯ | ◯ | ※ ア ジ ア 競 技 大 会 延 期 |
2 | 18 | 〃 | 勝股 美咲 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3 | 27 | 〃 | 後藤 希友 | トヨタ自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
4 | 16 | 〃 | 藤田 倭 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5 | 2 | 〃 | 三輪 さくら | トヨタ自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | 欠場 | |
6 | 25 | 捕手 | 我妻 悠香 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
7 | 24 | 〃 | 切石 結女 | トヨタ自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8 | 4 | 内野手 | 市口 侑果 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
9 | 11 | 〃 | 伊波 菜々 | トヨタ自動車 | - | - | ◯ | ◯ | |
10 | 10 | 〃 | 川畑 瞳 | デンソー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
11 | 3 | 〃 | 工藤 環奈 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
12 | 7 | 〃 | 坂本 結愛 | 日立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13 | 14 | 〃 | 内藤 実穂 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
14 | 5 | 〃 | 中溝 優生 | 太陽誘電 | - | - | ◯ | ◯ | |
15 | 6 | 外野手 | 石川 恭子 | トヨタ自動車 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
16 | 19 | 〃 | 川村 莉沙 | デンソー | - | - | ◯ | ◯ | |
17 | 9 | 〃 | 中川 彩音 | 豊田自動織機 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
18 | 8 | 〃 | 原田 のどか | 太陽誘電 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
19 | 23 | 〃 | 藤本 麗 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
No. | 役職 | 氏名 | 所属 | 第1次国内 強化合宿 |
ワールド ゲームズ |
第2次国内 強化合宿 |
日米対抗 | アジア競技 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | 宇津木 麗華 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ ア ジ ア 競 技 大 会 延 期 |
2 | アシスタントコーチ | ルーシー カサレス | 豊田自動織機 | - | ◯ | - | - | |
3 | アシスタントコーチ | 黒川 春華 | ビックカメラ高崎 | - | - | ◯ | ◯ | |
4 | トレーナー | 村上 純一 | デンソー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
5 | トレーナー | 安部 容子 | ティムコーポレーション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
6 | マネージャー | 柳川 直子 | ビックカメラ高崎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
7 | 情報 | 大田 穂 | 順天堂大学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
8 | 協力員 | 松田 光 | 平林金属 | ◯ | ◯ | - | - | |
9 | 通訳 | 神保 都 | トヨタ自動車 | - | ◯ | - | - | |
10 | 用具 | 祝 弘樹 | ミズノ | ◯ | - | ◯ | ◯ |