女子TOP日本代表
No. | 守備 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 投手 | 勝股 美咲 | ビックカメラ高崎 |
2 | 〃 | 後藤 希友 | トヨタ自動車 |
3 | 〃 | 坂本 実桜 | 日立 |
4 | 〃 | 鹿野 愛音 | タカギ北九州 |
5 | 〃 | 曽根 はん奈 | 太陽誘電 |
6 | 〃 | 中山 日菜子 | 大垣ミナモ |
7 | 〃 | ※三輪 さくら | シオノギ |
8 | 〃 | 山下 千世 | 金沢学院大学 |
9 | 捕手 | 切石 結女 | トヨタ自動車 |
10 | 〃 | 炭谷 遥香 | ビックカメラ高崎 |
11 | 内野手 | 石川 恭子 | トヨタ自動車 |
12 | 〃 | 大川 茉由 | ホンダ |
13 | 〃 | 川畑 瞳 | デンソー |
14 | 〃 | 工藤 環奈 | ビックカメラ高崎 |
15 | 〃 | ※坂本 結愛 | 戸田中央 |
16 | 〃 | 下山 絵理 | トヨタ自動車 |
17 | 〃 | 須藤 志歩 | 豊田自動織機 |
18 | 〃 | ※中溝 優生 | デンソー |
19 | 〃 | 山本 星 | SGホールディングス |
20 | 外野手 | 伊波 菜々 | トヨタ自動車 |
21 | 〃 | 唐牛 彩名 | 日立 |
22 | 〃 | 川村 莉沙 | デンソー |
23 | 〃 | 塚本 蛍 | ホンダ |
24 | 〃 | 中川 彩音 | SGホールディングス |
25 | 〃 | 藤本 麗 | ビックカメラ高崎 |
※は所属チームを移籍。所属先は移籍後の新所属先
No. | 役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | ヘッドコーチ | 宇津木 麗華 | ビックカメラ高崎 |
2 | コーチングスタッフ | 山田 恵里 | 日本ソフトボール協会 |
3 | コーチングスタッフ | 渥美 万奈 | トヨタ自動車 |
4 | コーチングスタッフ | 峰 幸代 | トヨタ自動車 |
5 | トレーナー | 村上 純一 | ジェイワン |
6 | トレーナー | 安部 容子 | ティムコーポレーション |
7 | マネージャー | 柳川 直子 | ビックカメラ高崎 |
8 | 情報 | 大田 穂 | 順天堂大学 |
9 | 用具 | 田島 百恵 | ミズノ |