日時 | 試合開始時刻 | 試合会場 | 対戦カード |
7月5日(水) 予選リーグ 第1日 |
11:00 | OGEエネルギーフィールド | 3 プエルトリコ vs アメリカJr 1 |
11:00 | インテグリスフィールド | 9 日本 vs カナダ 1 | |
13:30 | OGEエネルギーフィールド | 4 カナダ vs アメリカJr 5 | |
14:00 | インテグリスフィールド | 8 日本 vs プエルトリコ 1 | |
16:00 | OGEエネルギーフィールド | 4 アメリカ vs フィリピン 0 | |
16:30 | インテグリスフィールド | 6 オーストラリア vs メキシコ 0 | |
18:30 | OGEエネルギーフィールド | 8 アメリカ vs メキシコ 0 | |
19:00 | インテグリスフィールド | 5 オーストラリア vs フィリピン 7 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合会場 | 対戦カード |
7月6日(木) 予選リーグ 第2日 |
9:30 | OGEエネルギーフィールド | 8 日本 vs メキシコ 1 |
12:00 | インテグリスフィールド | 11 日本 vs フィリピン 1 | |
12:30 | OGEエネルギーフィールド | 5 メキシコ vs アメリカJr 11 | |
14:30 | インテグリスフィールド | 9 カナダ vs フィリピン 2 | |
15:00 | OGEエネルギーフィールド | 6 オーストラリア vs アメリカJr 5 | |
17:00 | インテグリスフィールド | 3 オーストラリア vs プエルトリコ 2 | |
18:00 | OGEエネルギーフィールド | 8 アメリカ vs カナダ 2 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合会場 | 対戦カード |
7月7日(金) 予選リーグ 第3日 |
10:30 | OGEエネルギーフィールド | 12 カナダ vs メキシコ 7 |
10:30 | インテグリスフィールド | 8 プエルトリコ vs フィリピン 5 | |
13:00 | OGEエネルギーフィールド | 14 アメリカJr vs フィリピン 7 | |
13:00 | インテグリスフィールド | 6 カナダ vs プエルトリコ 3 | |
16:00 | OGEエネルギーフィールド | 8 アメリカ vs アメリカJr 1 | |
16:00 | インテグリスフィールド | 8 日本 vs オーストラリア 0 | |
19:30 | OGEエネルギーフィールド | 5 アメリカ vs 日本 0 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合会場 | 対戦カード |
7月8日(土) 予選リーグ 第4日 |
10:00 | OGEエネルギーフィールド | 2 プエルトリコ vs メキシコ 5 |
12:30 | インテグリスフィールド | 2 メキシコ vs フィリピン 4 | |
13:00 | OGEエネルギーフィールド | 8 アメリカ vs プエルトリコ 2 | |
15:30 | OGEエネルギーフィールド | 5 日本 vs アメリカJr 0 | |
15:30 | インテグリスフィールド | 5 カナダ vs オーストラリア 4 | |
19:00 | OGEエネルギーフィールド | 10 アメリカ vs オーストラリア 1 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合会場 | 対戦カード |
7月9日(日) 最終順位決定戦 |
12:00 | OGEエネルギーフィールド | 1 予選1位 アメリカ vs 予選2位 日本 2 |
12:00 | インテグリスフィールド | 8 予選7位 フィリピン vs 予選8位 メキシコ 7 | |
14:30 | OGEエネルギーフィールド | 3 予選3位 カナダ vs 予選4位 オーストラリア 0 | |
14:30 | インテグリスフィールド | 7 予選5位 アメリカJr vs 予選6位 プエルトリコ 0 |
女子TOP日本代表 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | プエルトリコ | メキシコ | フィリピン | アメリカJr | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
女子TOP日本代表 | ●0-5 | ○9-1 | ○8-0 | ○8-1 | ○8-1 | ○11-1 | ○5-0 | 6 | 1 | 49 | 9 | 2 | |
アメリカ | ○5-0 | ○8-2 | ○10-1 | ○8-2 | ○8-0 | ○4-0 | ○8-1 | 7 | 0 | 51 | 6 | 1 | |
カナダ | ●1-9 | ●2-8 | ○5-4 | ○6-3 | ○12-7 | ○9-2 | ●4-5 | 4 | 3 | 39 | 38 | 3 | |
オーストラリア | ●0-8 | ●1-10 | ●4-5 | ○3-2 | ○6-0 | ●5-7 | ○6-5 | 3 | 4 | 25 | 37 | 4 | |
プエルトリコ | ●1-8 | ●2-8 | ●3-6 | ●2-3 | ●2-5 | ○8-5 | ○3-1 | 2 | 5 | 21 | 36 | 6 | |
メキシコ | ●1-8 | ●0-8 | ●7-12 | ●0-6 | ○5-2 | ●2-4 | ●5-11 | 1 | 6 | 20 | 51 | 8 | |
フィリピン | ●1-11 | ●0-4 | ●2-9 | ○7-5 | ●5-8 | ○4-2 | ●7-14 | 2 | 5 | 26 | 53 | 7 | |
アメリカJr | ●0-5 | ●1-8 | ○5-4 | ●5-6 | ●1-3 | ○11-5 | ○14-7 | 3 | 4 | 37 | 38 | 5 |