公益財団法人日本ソフトボール協会

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square
日本ソフトボール協会 TEL.03-5843-0480 FAX.03-5843-0485

公益財団法人
日本ソフトボール協会

国際大会情報

国際大会情報 USAワールドカップ/カナダカップ

予選リーグ ファーストラウンド

POOL A POOL B POOL C POOL D
日本
メキシコ
NJCAA
ケベック リーベル
フィリピン
カナダ
チャイニーズ・タイペイ
ベネズエラ
オーストラリア
カナダJrs
カラフー エリンズ
プエルトリコ
ブリティッシュコロンビアU21
カナダ エリート
日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード POOL
7月8日(土) 18:00 1 3 NJCAA vs ケベック リーベル 1 A
7月9日(日) 18:00 1 4 カナダJrs vs カラフー エリンズ 1 C
7月10日(月) 18:00 1 9 カナダ エリート vs ブリティッシュ コロンビアU21 5 D
7月11日(火) 10:30 1 0 ケベック リーベル vs メキシコ 10 A
10:30 2 0 パキスタン vs フィリピン 7 B
13:00 1 4 ベネズエラ vs カラフー エリンズ 2 C
15:30 1 14 日本 vs NJCAA 2 A
18:00 1 2 カナダ vs フィリピン 6 B
18:00 2 7 チャイニーズ・タイペイ vs パキスタン 0 B
20:30 1 3 オーストラリア vs ベネズエラ 1 C
日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード POOL
7月12日(水) 10:00 1 7 カナダ vs パキスタン 0 B
10:00 2 7 チャイニーズ・タイペイ vs フィリピン 11 B
12:30 1 13 ベネズエラ vs カナダJrs 2 C
12:30 2 5 オーストラリア vs カラフー エリンズ 2 C
12:30 3 2 メキシコ vs NJCAA 0 A
15:00 1 4 プエルトリコ vs カナダ エリート 2 D
15:00 2 13 日本 vs ケベック リーベル 0 A
オープニングセレモニー
19:00 1 14 カナダ vs チャイニーズ・タイペイ 2 B
19:00 2 7 オーストラリア vs カナダJrs 0 C
21:00 1 8 日本 vs メキシコ 1 A
21:00 2 7 プエルトリコ vs ブリティッシュ コロンビアU21 3 D

予選リーグ セカンドラウンド

チャンピオンシップラウンド(CR) エリ-トラウンド(ER)
CRセクション1 CRセクション2 ERセクション1 ERセクション2
POOL A 1位
POOL C 1位
POOL B 2位
POOL D 2位
POOL B 1位
POOL D 1位
POOL A 2位
POOL C 2位
POOL A 3位
POOL B 3位
POOL C 4位
POOL C 3位
POOL D 3位
POOL A 4位
日本
オーストラリア
カナダ
カナダ エリート
フィリピン
プエルトリコ
メキシコ
ベネズエラ
NJCAA
チャイニーズ・タイペイ
カラフー エリンズ
カナダJrs
ブリティッシュ コロンビアU21
ケベック リーベル
日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード ラウンド
7月13日(木) 10:30 1 6 フィリピン(B1位) vs メキシコ(A2位) 14 CR2
10:30 2 5 プエルトリコ(D1位) vs ベネズエラ(C2位) 0 CR2
13:00 1 3 オーストラリア(C1位) vs カナダ エリート(D2位) 4 CR1
13:00 2 3 ブリティッシュ コロンビアU21(D3位) vs ケベック リーベル(A4位) 8 ER2
15:30 1 12 フィリピン(B1位) vs ベネズエラ(C2位) 13 CR2
15:30 2 6 NJCAA(A3位) vs カラフー エリンズ(C4位) 8 ER1
18:00 1 4 日本(A1位) vs カナダ(B2位) 1 CR1
18:00 2 11 カナダJrs(C3位) vs ケベック リーベル(A4位) 4 ER2
20:30 1 0 プエルトリコ(D1位) vs メキシコ(A2位) 1 CR2
日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード ラウンド
7月14日(金) 10:30 1 11 日本(A1位) vs カナダ エリート(D2位) 2 CR1
10:30 2 6 ベネズエラ(C2位) vs メキシコ(A2位) 9 CR2
13:00 1 7 オーストラリア(C1位) vs カナダ(B2位) 5 CR1
13:00 2 7 チャイニーズ・タイペイ(B3位) vs カラフー エリンズ(C4位) 0 ER1
15:30 1 6 フィリピン(B1位) vs プエルトリコ(D1位) 8 CR2
15:30 2 8 カナダJrs(C3位) vs ブリティッシュ コロンビアU21(D3位) 1 ER2
18:00 1 9 カナダ(B2位) vs カナダ エリート(D2位) 2 CR1
18:00 2 9 チャイニーズ・タイペイ(B3位) vs NJCAA(A3位) 2 ER1
20:30 1 10 日本(A1位) vs オーストラリア(C1位) 0 CR1

決勝ラウンド/順位決定ラウンド

日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード 試合番号
7月15日(土) 13:00 1 3 カナダ(CR1 3位) vs フィリピン(CR2 4位) 6 G1
15:30 1 8 ベネズエラ(CR2 3位) vs カナダ エリート(CR1 4位) 5 G2
18:00 1 2 日本(CR1 1位) vs プエルトリコ(CR2 2位) 0 G3
20:30 1 2 メキシコ(CR2 1位) vs オーストラリア(CR1 2位) 5 G4
13:00 2 8 チャイニーズ・タイペイ(ER1 1位) vs ケベック リーベル(ER2 2位) 1 EG1
15:30 2 2 カナダJrs(ER2 1位) vs カラフー エリンズ(ER1 2位) 0 EG2
18:00 2 4 ケベック リーベル(EG1の敗者) vs ブリティッシュ コロンビアU21(ER2 3位) 8 EG3
20:30 2 7 カラフー エリンズ(EG2の敗者) vs NJCAA(ER1 3位) 15 EG4
日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード 試合番号
7月16日(日) 10:30 1 11 プエルトリコ(G3の敗者) vs フィリピン(G1の勝者) 5 G5
13:00 1 7 メキシコ(G4の敗者) vs ベネズエラ(G2の勝者) 12 G6
15:30 1 14 日本(G3の勝者) vs オーストラリア(G4の勝者) 2 G7
20:30 1 1 プエルトリコ(G5の勝者) vs ベネズエラ(G6の勝者) 2 G8
10:30 2 5 チャイニーズ・タイペイ(EG1の勝者) vs カナダJrs(EG2の勝者) 0 EG5
13:00 2 5 ブリティッシュ コロンビアU21(EG3の勝者) vs NJCAA(EG4の勝者) 16 EG6
15:30 2 6 カナダJrs(EG5の敗者) vs NJCAA(EG6の勝者) 2 EG7
18:00 2 8 チャイニーズ・タイペイ(EG5の勝者) vs カナダJrs(EG7の勝者) 0 EG8
日時 試合開始時刻 試合会場 対戦カード 試合番号
7月17日(月) 17:30 1 7 オーストラリア(G7の敗者) vs ベネズエラ(G8の勝者) 0 G9
20:00 1 7 日本(G7の勝者) vs オーストラリア(G9の勝者) 1 G10

決勝トーナメント

最終順位決定トーナメント

※日時・試合開始時刻はすべて現地時間
PageTop