POOL A | POOL B |
カナダ オーストラリア ドミニカ アルゼンチン アメリカ 南アフリカ インド 香港 |
ニュージーランド ベネズエラ 日本 チェコ イギリス デンマーク ボツワナ トルコ |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月7日(金) 予選リーグ 第1日 |
9:00 | 1 | Field2 | 1 ボツワナ vs イギリス 0 |
10:30 | 2 | Field1 | 0 トルコ vs ニュージーランド 22 | |
11:00 | 3 | Field2 | 0 香港 vs ドミニカ 21 | |
12:30 | 4 | Field1 | 2 デンマーク vs チェコ 3 | |
13:00 | 5 | Field2 | 0 インド vs オーストラリア 16 | |
14:30 | 6 | Field1 | 0 ベネズエラ vs 日本 7 | |
18:00 | オープニング セレモニー | |||
19:30 | 7 | Field1 | 2 南アフリカ vs カナダ 10 | |
19:30 | 8 | Field2 | 5 アルゼンチン vs アメリカ 1 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月8日(土) 予選リーグ 第2日 |
10:00 | 9 | Field2 | 1 インド vs 香港 2 |
11:30 | 10 | Field1 | 35 ベネズエラ vs トルコ 0 | |
12:30 | 11 | Field2 | 8 ドミニカ vs 南アフリカ 6 | |
14:00 | 12 | Field1 | 0 ボツワナ vs 日本 8 | |
15:00 | 13 | Field2 | 3 デンマーク vs イギリス 0 | |
16:30 | 14 | Field1 | 2 アメリカ vs オーストラリア 1 | |
17:30 | 15 | Field2 | 2 チェコ vs ニュージーランド 9 | |
19:00 | 16 | Field1 | 3 アルゼンチン vs カナダ 8 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月9日(日) 予選リーグ 第3日 |
10:00 | 17 | Field2 | 0 トルコ vs 日本 24 |
11:30 | 18 | Field1 | 15 ドミニカ vs インド 0 | |
12:30 | 19 | Field2 | 0 香港 vs アルゼンチン 8 | |
14:00 | 20 | Field1 | 1 デンマーク vs ボツワナ 0 | |
15:00 | 21 | Field2 | 7 オーストラリア vs 南アフリカ 0 | |
16:30 | 22 | Field1 | 12 ベネズエラ vs チェコ 5 | |
17:30 | 23 | Field2 | 0 イギリス vs ニュージーランド 16 | |
19:00 | 24 | Field1 | 1 アメリカ vs カナダ 7 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月10日(月) 予選リーグ 第4日 |
10:00 | 25 | Field2 | 3 デンマーク vs ベネズエラ 6 |
11:30 | 26 | Field1 | 11 アメリカ vs インド 0 | |
12:30 | 27 | Field2 | 21 ボツワナ vs トルコ 0 | |
14:00 | 28 | Field1 | 6 アルゼンチン vs 南アフリカ 1 | |
15:00 | 29 | Field2 | 0 イギリス vs チェコ 9 | |
16:30 | 30 | Field1 | 1 香港 vs カナダ 15 | |
17:30 | 31 | Field2 | 日本 vs ニュージーランド ※降雨のため、サスペンデッドゲーム 7月11日(火)9:00〜試合再開 |
|
19:00 | 32 | Field1 | オーストラリア vs ドミニカ ※降雨のため、中止・順延 7月11日(火)9:00〜試合開始 |
|
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月11日(火) 予選リーグ 第5日 |
9:00 | 31 | Field2 | 1 日本 vs ニュージーランド 8 |
9:00 | 32 | Field1 | 2 オーストラリア vs ドミニカ 1 | |
10:00 | 33 | Field2 | 10 南アフリカ vs 香港 0 | |
11:30 | 34 | Field1 | 0 トルコ vs デンマーク 23 | |
12:30 | 35 | Field2 | 0 チェコ vs ボツワナ 1 | |
14:00 | 36 | Field1 | 11 アルゼンチン vs インド 0 | |
15:00 | 37 | Field2 | 0 イギリス vs 日本 14 | |
16:30 | 38 | Field1 | 3 ニュージーランド vs ベネズエラ 7 | |
17:30 | 39 | Field2 | 12 アメリカ vs ドミニカ 2 | |
19:00 | 40 | Field1 | 9 カナダ vs オーストラリア 4 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月12日(水) 予選リーグ 第6日 |
10:00 | 41 | Field2 | 7 ベネズエラ vs ボツワナ 1 |
11:30 | 42 | Field1 | 0 香港 vs アメリカ 16 | |
12:30 | 43 | Field2 | 6 南アフリカ vs インド 2 | |
14:00 | 44 | Field1 | 24 イギリス vs トルコ 1 | |
15:00 | 45 | Field2 | 1 デンマーク vs ニュージーランド 8 | |
16:30 | 46 | Field1 | 1 チェコ vs日本 9 | |
17:30 | 47 | Field2 | 9 オーストラリア vs アルゼンチン 1 | |
19:00 | 48 | Field1 | 0 ドミニカ vs カナダ 7 | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード |
7月13日(木) 予選リーグ 第7日 |
10:00 | 49 | Field2 | 20 チェコ vs トルコ 0 |
11:30 | 50 | Field1 | 7 ニュージーランド vs ボツワナ 0 | |
12:30 | 51 | Field2 | 0 香港 vs オーストラリア 10 | |
14:00 | 52 | Field1 | 0 イギリス vs ベネズエラ 11 | |
15:00 | 53 | Field2 | 0 インド vs カナダ 11 | |
16:30 | 54 | Field1 | 3 南アフリカ vs アメリカ 4 | |
17:30 | 55 | Field2 | 0 デンマーク vs 日本 11 | |
19:00 | 56 | Field1 | 11 アルゼンチン vs ドミニカ 6 |
カナダ | オーストラリア | ドミニカ | アルゼンチン | アメリカ | 南アフリカ | インド | 香港 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
カナダ | ○9-4 | ○7-0 | ○8-3 | ○7-1 | ○10-2 | ○11-0 | ○14-1 | 7 | 0 | 66 | 11 | 1 | |
オーストラリア | ●4-9 | ○2-1 | ○9-1 | ●1-2 | ○7-0 | ○16-0 | ○10-0 | 5 | 2 | 49 | 13 | 2 | |
ドミニカ | ●0-7 | ●1-2 | ●6-11 | ●2-12 | ○8-6 | ○15-0 | ○21-0 | 3 | 4 | 53 | 38 | 5 | |
アルゼンチン | ●3-8 | ●1-9 | ○11-6 | ○5-1 | ○6-1 | ○11-0 | ○8-0 | 5 | 2 | 45 | 25 | 3 | |
アメリカ | ●1-7 | ○2-1 | ○12-2 | ●1-5 | ○4-3 | ○11-0 | ○16-0 | 5 | 2 | 47 | 18 | 4 | |
南アフリカ | ●2-10 | ●0-7 | ●6-8 | ●1-6 | ●3-4 | ○6-2 | ○10-0 | 2 | 5 | 28 | 37 | 6 | |
インド | ●0-11 | ●0-16 | ●0-15 | ●0-11 | ●0-11 | ●2-6 | ●1-2 | 0 | 7 | 3 | 72 | 8 | |
香港 | ●1-14 | ●0-10 | ●0-21 | ●0-8 | ●0-16 | ●0-10 | ○2-1 | 1 | 6 | 3 | 80 | 7 |
ニュージーランド | ベネズエラ | 日本 | チェコ | イギリス | デンマーク | ボツワナ | トルコ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
ニュージーランド | ●3-7 | ○8-1 | ○9-2 | ○16-0 | ○8-1 | ○7-0 | ○22-0 | 6 | 1 | 73 | 11 | 1 | |
ベネズエラ | ○7-3 | ●0-7 | ○12-5 | ○11-0 | ○6-3 | ○7-1 | ○35-0 | 6 | 1 | 78 | 19 | 3 | |
日本 | ●1-8 | ○7-0 | ○9-1 | ○14-0 | ○11-0 | ○8-0 | ○24-0 | 6 | 1 | 74 | 9 | 2 | |
チェコ | ●2-9 | ●5-12 | ●1-9 | ○9-0 | ○3-2 | ●0-1 | ○20-0 | 3 | 4 | 40 | 33 | 5 | |
イギリス | ●0-16 | ●0-11 | ●0-14 | ●0-9 | ●0-3 | ●0-1 | ○24-1 | 1 | 6 | 24 | 55 | 7 | |
デンマーク | ●1-8 | ●3-6 | ●0-11 | ●2-3 | ○3-0 | ○1-0 | ○23-0 | 3 | 4 | 33 | 28 | 6 | |
ボツワナ | ●0-7 | ●1-7 | ●0-8 | ○1-0 | ○1-0 | ●0-1 | ○21-0 | 3 | 4 | 24 | 23 | 4 | |
トルコ | ●0-22 | ●0-35 | ●0-24 | ●0-20 | ●1-24 | ●0-23 | ●0-21 | 0 | 7 | 1 | 169 | 8 |