決勝トーナメント(C) | 最終順位決定戦(P) |
各POOL 1位〜4位チーム | 各POOL 5位〜8位チーム |
カナダ(POOL A 1位) オーストラリア(POOL A 2位) アルゼンチン(POOL A 3位) アメリカ(POOL A 4位) ニュージーランド(POOL B 1位) 日本(POOL B 2位) ベネズエラ(POOL B 3位) ボツワナ(POOL B 4位) |
ドミニカ(POOL A 5位) 南アフリカ(POOL A 6位) 香港(POOL A 7位) インド(POOL A 8位) チェコ(POOL B 5位) デンマーク(POOL B 6位) イギリス(POOL B 7位) トルコ(POOL B 8位) |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード | トーナメント種別 |
7月14日(金) 決勝トーナメント 第1日 |
11:30 | C1 | Field1 | 5 アルゼンチン(A3位) vs ボツワナ(B4位) 0 | C |
14:00 | C2 | Field1 | 3 ベネズエラ(B3位) vs アメリカ(A4位) 11 | C | |
16:30 | C3 | Field1 | 2 カナダ(A1位) vs 日本(B2位) 0 | C | |
19:00 | C4 | Field1 | 6 ニュージーランド(B1位) vs オーストラリア(A2位) 2 | C | |
10:00 | P1 | Field2 | 15 香港(A7位) vs トルコ(B8位) 0 | P | |
12:30 | P2 | Field2 | 8 イギリス(B7位) vs インド(A8位) 1 | P | |
15:00 | P3 | Field2 | 7 チェコ(B5位) vs 南アフリカ(A6位) 8 | P | |
17:30 | P4 | Field2 | 6 ドミニカ(A5位) vs デンマーク(B6位) 0 | P | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード | トーナメント種別 |
7月15日(土) 決勝トーナメント 第2日 |
11:00 | C5 | Field1 | 3 日本(C3の敗者) vs アルゼンチン(C1の勝者) 5 | C |
13:30 | C6 | Field1 | 11 オーストラリア(C4の敗者) vs アメリカ(C2の勝者) 7 | C | |
16:00 | C7 | Field1 | 12 ニュージーランド(C4の勝者) vs カナダ(C3の勝者) 11 | C | |
18:30 | C8 | Field1 | 4 オーストラリア(C6の勝者) vs アルゼンチン(C5の勝者) 1 | C | |
11:30 | P5 | Field2 | 6 チェコ(P3の敗者) vs 香港(P1の勝者) 2 | P | |
14:00 | P6 | Field2 | 6 デンマーク(P4の敗者) vs イギリス(P2の勝者) 1 | P | |
16:30 | P7 | Field2 | 2 ドミニカ(P4の勝者) vs 南アフリカ(P3の勝者) 11 | P | |
19:00 | P8 | Field2 | 3 デンマーク(P6の勝者) vs チェコ(P5の勝者) 5 | P | |
日時 | 試合開始時刻 | 試合番号 | 試合会場 | 対戦カード | トーナメント種別 |
7月16日(日) 決勝トーナメント 第3日 |
13:00 | C9 | Field1 | 3 カナダ(C7の敗者) vs オーストラリア(C8の勝者) 7 | C |
16:00 | C10 | Field1 | 6 ニュージーランド(C7の勝者) vs オーストラリア(C9の勝者) 4 | C | |
11:00 | P9 | Field2 | 0 ドミニカ(P7の敗者) vs チェコ(P8の勝者) 7 | P | |
14:00 | P10 | Field2 | 0 南アフリカ(P7の勝者) vs チェコ(P9の勝者) 8 | P |