大会情報
日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 中国 | 香港 | ||
2 | 11:00 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | ||
3 | 13:00 | 韓国 | 中国 | ||
4 | 15:00 | 日本 | 香港 | ||
日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
5 | 8:30 | 中国 | 日本 | ||
10:40 | |||||
6 | 11:00 | チャイニーズ・タイペイ | 韓国 | ||
7 | 14:00 | 香港 | チャイニーズ・タイペイ | ||
8 | 16:00 | 韓国 | 日本 | ||
日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
9 | 9:00 | 香港 | 韓国 | ||
10 | 11:00 | チャイニーズ・タイペイ | 中国 | ||
P1 | 14:00 | 予選リーグ1位 日本 |
予選リーグ2位 チャイニーズ・タイペイ |
||
P2 | 16:00 | 予選リーグ3位 韓国 |
予選リーグ4位 中国 |
||
日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
P3 | 11:00 | P1の敗者 日本 |
P2の勝者 韓国 |
||
P4 | 14:00 | P1の勝者 チャイニーズ・タイペイ |
P3の勝者 日本 |
||
16:00 |
6/12(火) | ||||
---|---|---|---|---|
試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
1 | 9:00 | 中国 | 香港 | |
2 | 11:00 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | |
3 | 13:00 | 韓国 | 中国 | |
4 | 15:00 | 日本 | 香港 | |
6/13(水) | ||||
試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
5 | 8:30 | 中国 | 日本 | |
10:40 | ||||
6 | 11:00 | チャイニーズ・タイペイ | 韓国 | |
7 | 14:00 | 香港 | チャイニーズ・タイペイ | |
8 | 16:00 | 韓国 | 日本 | |
6/14(木) | ||||
試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
9 | 9:00 | 香港 | 韓国 | |
10 | 11:00 | チャイニーズ・タイペイ | 中国 | |
P1 | 14:00 | 予選リーグ1位 日本 |
予選リーグ2位 チャイニーズ・タイペイ |
|
P2 | 16:00 | 予選リーグ3位 韓国 |
予選リーグ4位 中国 |
|
6/15(金) | ||||
試合No. | 開始時間 | 対戦カード | ||
P3 | 11:00 | P1の敗者 日本 |
P2の勝者 韓国 |
|
P4 | 14:00 | P1の勝者 チャイニーズ・タイペイ |
P3の勝者 日本 |
|
16:00 |
中国 | チャイニーズ・タイペイ | 香港 | 日本 | 韓国 | 勝 | 敗 | 順位 | |
中国 | ●0-7 | ○13-1 | ●0-16 | ●6-9 | 1 | 3 | 4 | |
チャイニーズ・タイペイ | ○7-0 | ○9-0 | ●2-3 | ○1-0 | 3 | 1 | 2 | |
香港 | ●1-13 | ●0-9 | ●0-14 | ●2-12 | 0 | 4 | 5 | |
日本 | ○16-0 | ○3-2 | ○14-0 | ○8-1 | 4 | 0 | 1 | |
韓国 | ○9-6 | ●0-1 | ○12-2 | ●1-8 | 2 | 2 | 3 |