カテゴリー | 大会名称 | 期日 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
高校男子 | 第36回高校選抜男子大会 | 3月17日~3月20日 | 監・開:16日 | 高知県 高知市 |
高校女子 | 第36回高校選抜女子大会 | 3月17日~3月20日 | 監・開:16日 | 岐阜県 揖斐川町 |
中学生男子 | 第14回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 3月25日~3月27日 | 監・開:24日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | 第14回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 3月25日~3月27日 | 監・開:24日 | 大阪府 大阪市 |
小学生男子 | 第11回春季小学生男子大会 | 3月25日~3月27日 | 監・開:24日 | 宮崎県 宮崎市 |
小学生女子 | 第11回春季小学生女子大会 | 3月25日~3月27日 | 監・開:24日 | 広島県 尾道市 |
実業団男子 | 第58回実業団男子選手権 | 7月28日~7月30日 | 監・開:27日 | 福井県 福井市 |
実業団女子 | 第58回実業団女子選手権 | 7月28日~7月30日 | 監・開:27日 | 宮城県 東松島市 |
クラブ男子 | 第39回クラブ男子選手権 | 7月28日~7月30日 | 監・開:27日 | 滋賀県 高島市 |
クラブ女子 | 第39回クラブ女子選手権 | 7月28日~7月30日 | 監・開:27日 | 鹿児島県 南九州市 |
小学生女子 | 第32回小学生女子大会 | 7月28日~7月31日 | 監・開:27日 | 北海道 倶知安町 |
高校女子 | 第70回高校女子選手権 | 8月3日~8月6日 | 監・開:2日 | 三重県 熊野市 |
小学生男子 | 第32回小学生男子大会 | 8月3日~8月6日 | 監・開:2日 | 愛媛県 松山市 |
高校男子 | 第53回高校男子選手権 | 8月9日~8月12日 | 監・開:8日 | 三重県 熊野市 |
中学生男子 | 第18回中学生男子大会 | 8月11日~8月13日 | 監・開:10日 | 大阪府 大阪市 |
中学生女子 | 第18回中学生女子大会 | 8月11日~8月13日 | 監・開:10日 | 大阪府 大阪市 |
中学校男子 | 第40回全国中学校男子大会 | 8月18日~8月20日 | 監・開:17日 | 鳥取県 倉吉市 |
中学校女子 | 第40回全国中学校女子大会 | 8月18日~8月20日 | 監・開:17日 | 鳥取県 北栄町 |
大学男子 | 第53回大学男子選手権 | 8月31日~9月2日 | 監・開:30日 | 石川県 小松市 |
大学女子 | 第53回大学女子選手権 | 8月31日~9月2日 | 監・開:30日 | 石川県 金沢市 |
総合男子 | 第64回全日本総合男子選手権 | 9月15日~9月17日 | 監・開:14日 | 京都府 福知山市 |
総合女子 | 第70回全日本総合女子選手権 | 9月15日~9月17日 | 監・開:14日 | 茨城県 常陸太田市 |
国体 | 第73回国民体育大会(成年男子) | 9月30日~10月2日 | 監:29日 | 福井県 越前市 |
国体 | 第73回国民体育大会(成年女子) | 〃 | 〃 | 福井県 永平寺町 |
国体 | 第73回国民体育大会(少年男子) | 〃 | 〃 | 福井県 福井市 |
国体 | 第73回国民体育大会(少年女子) | 〃 | 〃 | 福井県 敦賀市 |
高校男子 | 第37回高校選抜男子大会 | 平成31年3月17日〜20日 | 監・開:16日 | 東京都 あきる野市 |
高校女子 | 第37回高校選抜女子大会 | 平成31年3月16日~3月19日 | 監・開:15日 | 佐賀県 佐賀市 |
中学生男子 | 第15回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 平成31年3月24日~3月26日 | 監・開:23日 | 岡山県 新見市 |
中学生女子 | 第15回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 平成31年3月24日~3月26日 | 監・開:23日 | 愛媛県 松山市他 |
小学生男子 | 第12回春季小学生男子大会 | 平成31年3月24日~3月26日 | 監・開:23日 | 高知県 高知市 |
小学生女子 | 第12回春季小学生女子大会 | 平成31年3月29日~3月31日 | 監・開:28日 | 岐阜県 揖斐川町 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略