国際大会情報
日付 | 試合No. | 対戦カード |
---|---|---|
8月25日(金) | 1 | アメリカ 6-4 カナダ |
2 | アメリカ 6-5 オーストラリア | |
3 | 日本 5-0 カナダ |
日付 | 試合No. | 対戦カード |
---|---|---|
8月26日(土) | 4 | 日本 2-6 アメリカ |
5 | オーストラリア 4-2 カナダ | |
6 | 日本 3-0 オーストラリア |
日付 | 試合名 | 対戦カード |
---|---|---|
8月27日(日) | 3位決定戦 | オーストラリア 1-0 カナダ |
決勝戦 17:30 |
日本 5-4 アメリカ |
日本 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | ●2-6 | ◯5-0 | ◯3-0 | 2 | 1 | 2 | |
アメリカ | ◯6-2 | ◯6-4 | ◯6-5 | 3 | 0 | 1 | |
カナダ | ●0-5 | ●4-6 | ●2-4 | 0 | 3 | 4 | |
オーストラリア | ●0-3 | ●5-6 | ◯4-2 | 1 | 2 | 3 |