公益財団法人日本ソフトボール協会

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square
日本ソフトボール協会 TEL.03-5843-0480 FAX.03-5843-0485

公益財団法人
日本ソフトボール協会

国際大会情報

国際大会情報 第12回世界女子ジュニア選手権

第12回世界女子ジュニア選手権大会 決勝トーナメント・順位決定戦組み合わせ


決勝トーナメント(C) 3位・4位グループ順位決定戦(P) 5位〜7位グループ順位決定戦(S)
各セクション 1位・2位チーム 各セクション 3位・4位チーム 各セクション 5位〜7位チーム
アメリカ
チャイニーズ・タイペイ
日本
オーストラリア
プエルトリコ
チェコ
カナダ
中国
フィリピン
イタリア
ブラジル
オランダ
ドミニカ
ニュージーランド
メキシコ
イギリス
グアテマラ
南アフリカ
トルコ
ペルー
バハマ
イスラエル
アルゼンチン
インド
アイルランド
韓国
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード トーナメント種別
7月28日(金) 12:00 C1 3 7 チャイニーズ・タイペイ(A2位) vs チェコ(C2位) 6 C
14:00 C2 3 2 中国(D2位) vs オーストラリア(B2位) 0 C
17:00 C3 3 8 日本(B1位) vs カナダ(D1位) 7 C
19:30 C4 3 8 アメリカ(A1位) vs プエルトリコ(C1位) 3 C
11:30 P1 2 7 イタリア(A4位) vs ニュージーランド(C4位) 3 P
13:30 P2 2 0 イギリス(D4位) vs オランダ(B4位) 2 P
16:30 P3 2 3 ブラジル(B3位) vs メキシコ(D3位) 10 P
19:00 P4 2 5 フィリピン(A3位) vs ドミニカ(C3位) 3 P
12:00 S1 1 2 バハマ(B6位) vs 韓国(D6位) 14 S
14:00 S2 1 4 南アフリカ(A6位) vs インド(C6位) 5 S
17:00 S3 1 18 アルゼンチン(C5位) vs トルコ(A7位) 0 S
19:30 S4 1 16 アイルランド(D5位) vs イスラエル(B7位) 1 S
17:00 S5 4 9 韓国(S1の勝者) vs グアテマラ(A5位) 1 S
19:30 S6 4 1 インド(S2の勝者) vs ペルー(B5位) 12 S
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード トーナメント種別
7月29日(土) 12:00 C5 1 1 チャイニーズ・タイペイ(C1の勝者) vs カナダ(C3の敗者) 8 C
14:30 C6 1 0 中国(C2の勝者) vs プエルトリコ(C4の敗者) 7 C
17:00 C7 1 1 日本(C3の勝者) vs アメリカ(C4の勝者) 4 C
19:30 C8 1 5 カナダ(C5の勝者) vs プエルトリコ(C6の勝者) 6 C
11:30 P5 2 5 イタリア(P1の勝者) vs ブラジル(P3の敗者) 4 P
14:00 P6 2 3 オランダ(P2の勝者) vs ドミニカ(P4の敗者) 5 P
16:30 P7 2 1 メキシコ(P3の勝者) vs フィリピン(P4の勝者) 0 P
19:00 P8 2 3 イタリア(P5の勝者) vs ドミニカ(P6の勝者) 8 P
9:30 S7 1 4 アルゼンチン(S3の勝者) vs 韓国(S5の勝者) 7 S
9:00 S8 2 5 アイルランド(S4の勝者) vs ペルー(S6の勝者) 1 S
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード トーナメント種別
7月30日(日) 9:30 C9 1 2 プエルトリコ(C8の勝者) vs 日本(C7の敗者) 7 C
11:30 C10 1 4 日本(C9の勝者) vs アメリカ(C7の勝者) 13 C
9:00 P9 2 0 ドミニカ(P8の勝者) vs フィリピン(P7の敗者) 2 P
11:00 P10 2 3 フィリピン(P9の勝者) vs メキシコ(P7の勝者) 5 P
9:00 S9 2 14 韓国(S7の勝者) vs アイルランド(S8の勝者) 1 S

決勝トーナメント



3位・4位グループ順位決定戦



5位〜7位グループ順位決定戦



※日時・試合開始時刻はすべて現地時間
PageTop