公益財団法人日本ソフトボール協会

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 Japan Sport Olympic Square
日本ソフトボール協会 TEL.03-5843-0480 FAX.03-5843-0485

公益財団法人
日本ソフトボール協会

国際大会情報

国際大会情報 第12回世界女子ジュニア選手権

第12回世界女子ジュニア選手権大会 予選リーグ組み合わせ


セクション A セクション B セクション C セクション D
アメリカ
チャイニーズ・タイペイ
イタリア
フィリピン
グアテマラ
トルコ
南アフリカ
日本
オーストラリア
ブラジル
オランダ
ペルー
イスラエル
バハマ
プエルトリコ
ニュージーランド
チェコ
アルゼンチン
ドミニカ
インド
カナダ
メキシコ
中国
イギリス
韓国
アイルランド
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード セクション
7月24日(月) 9:00 1 3 13 アメリカ vs トルコ 0 A
9:00 2 4 12 オーストラリア vs ペルー 5 B
9:30 3 2 22 日本 vs イスラエル 0 B
9:30 4 1 2 チャイニーズ・タイペイ vs グアテマラ 1 A
11:00 5 3 3 イタリア vs フィリピン 10 A
11:00 6 4 1 イギリス vs 韓国 0 D
11:30 7 2 4 ブラジル vs オランダ 3 B
11:30 8 1 9 アルゼンチン vs ドミニカ 12 C
13:00 9 3 3 トルコ vs 南アフリカ 16 A
13:00 10 4 12 中国 vs アイルランド 1 D
13:30 11 2 0 イスラエル vs バハマ 10 B
13:30 12 1 14 チェコ vs インド 2 C
16:00 13 3 0 フィリピン vs チャイニーズ・タイペイ 13 A
16:00 14 4 1 メキシコ vs カナダ 2 D
16:30 15 2 0 ペルー vs 日本 7 B
16:30 16 1 6 ニュージーランド vs プエルトリコ 8 C
18:00 17 3 14 アメリカ vs グアテマラ 0 A
18:00 18 4 7 中国 vs イギリス 1 D
18:30 19 2 0 オランダ vs オーストラリア 3 B
18:30 20 1 0 アルゼンチン vs チェコ 6 C
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード セクション
7月25日(火) 9:00 21 3 2 バハマ vs ブラジル 10 B
9:30 22 4 13 イタリア vs トルコ 1 A
11:00 23 1 0 アイルランド vs カナダ 8 D
11:00 24 3 8 日本 vs オランダ 1 B
11:30 25 4 5 フィリピン vs グアテマラ 0 A
11:30 26 2 0 インド vs プエルトリコ 8 C
13:00 27 1 7 メキシコ vs 韓国 0 D
13:00 28 3 8 オーストラリア vs ブラジル 1 B
13:30 29 4 15 チャイニーズ・タイペイ vs トルコ 0 A
13:30 30 2 4 ニュージーランド vs チェコ 7 C
16:00 31 1 1 アイルランド vs イギリス 2 D
16:00 32 3 2 バハマ vs ペルー 8 B
16:30 33 4 1 グアテマラ vs イタリア 5 A
16:30 34 2 2 インド vs アルゼンチン 0 C
18:00 35 1 3 メキシコ vs 中国 5 D
18:00 36 3 0 オーストラリア vs 日本 1 B
18:30 37 4 15 アメリカ vs 南アフリカ 0 A
18:30 38 2 0 ニュージーランド vs ドミニカ 2 C
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード セクション
7月26日(水) 9:00 39 4 0 イスラエル vs オランダ 22 B
9:30 40 3 0 トルコ vs フィリピン 10 A
11:00 41 2 5 カナダ vs 韓国 1 D
11:00 42 4 12 オーストラリア vs バハマ 1 B
11:30 43 1 7 プエルトリコ vs ドミニカ 4 C
11:30 44 3 8 アメリカ vs イタリア 0 A
13:00 45 2 0 アイルランド vs メキシコ 8 D
13:00 46 4 16 ペルー vs イスラエル 2 B
13:30 47 1 0 インド vs ニュージーランド 11 C
13:30 48 3 3 フィリピン vs 南アフリカ 0 A
16:00 49 2 2 韓国 vs 中国 1 D
16:00 50 4 4 オランダ vs バハマ 0 B
16:30 51 1 0 ドミニカ vs チェコ 8 C
16:30 52 3 18 グアテマラ vs トルコ 1 A
18:00 53 2 2 イギリス vs カナダ 4 D
18:00 54 4 9 日本 vs ブラジル 0 B
18:30 55 1 0 アルゼンチン vs プエルトリコ 8 C
18:30 56 3 0 南アフリカ vs チャイニーズ・タイペイ 14 A
日時 試合開始時刻 試合番号 試合会場 対戦カード セクション
7月27日(木) 9:00 57 4 0 南アフリカ vs イタリア 7 A
9:30 58 1 8 ブラジル vs イスラエル 0 B
11:00 59 4 15 アメリカ vs フィリピン 0 A
11:30 60 1 5 オランダ vs ペルー 2 B
13:00 61 2 14 ドミニカ vs インド 2 C
13:00 62 4 3 チャイニーズ・タイペイ vs イタリア 0 A
13:30 63 1 0 イスラエル vs オーストラリア 20 B
13:30 64 3 1 韓国 vs アイルランド 4 D
16:00 65 2 4 アルゼンチン vs ニュージーランド 9 C
16:00 66 4 1 南アフリカ vs グアテマラ 4 A
16:30 67 1 5 ペルー vs ブラジル 7 B
16:30 68 3 4 メキシコ vs イギリス 0 D
18:00 69 2 2 プエルトリコ vs チェコ 1 C
18:00 70 4 9 アメリカ vs チャイニーズ・タイペイ 1 A
18:30 71 1 0 バハマ vs 日本 17 B
18:30 72 3 6 カナダ vs 中国 1 D
※日時・試合開始時刻はすべて現地時間
PageTop