国際大会情報
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10:00 | 1 | 香港 | 日本 | ||
11:00 | 12:00 | 2 | インド | 韓国 | ||
13:30 | 14:30 | |||||
14:30 | 15:30 | 3 | シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
9:00 | 10:00 | 4 | 香港 | シンガポール | ||
11:00 | 12:00 | 5 | インド | 日本 | ||
13:00 | 14:00 | 6 | 韓国 | チャイニーズ・タイペイ | ||
15:00 | 16:00 | 7 | インド | シンガポール | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
9:00 | 10:00 | 8 | 日本 | 韓国 | ||
11:00 | 12:00 | 9 | 香港 | インド | ||
13:00 | 14:00 | 10 | 韓国 | シンガポール | ||
15:00 | 16:00 | 11 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
9:00 | 10:00 | 12 | 韓国 | 香港 | ||
11:00 | 12:00 | 13 | インド | チャイニーズ・タイペイ | ||
13:00 | 14:00 | 14 | 日本 | シンガポール | ||
15:00 | 16:00 | 15 | 香港 | チャイニーズ・タイペイ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
9:00 | 10:00 | 5位決定戦 |
オープニングラウンド5位 | オープニングラウンド6位 | ||
11:00 | 12:00 | 3位決定戦 |
オープニングラウンド3位 | オープニングラウンド4位 | ||
13:00 | 14:00 | 優勝決定戦 |
オープニングラウンド1位 | オープニングラウンド2位 | ||
18:30 | 19:30 |
3月26日(水) ※オープニングラウンド |
||
---|---|---|
香港 | 日本 | |
インド | 韓国 | |
オープニングセレモニー 14:30 |
||
シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | |
3月27日(木) ※オープニングラウンド |
||
香港 | シンガポール | |
インド | 日本 | |
韓国 | チャイニーズ・タイペイ | |
インド | シンガポール | |
3月28日(金) ※オープニングラウンド |
||
日本 | 韓国 | |
香港 | インド | |
韓国 | シンガポール | |
日本 | チャイニーズ・タイペイ | |
3月29日(土) ※オープニングラウンド |
||
韓国 | 香港 | |
インド | チャイニーズ・タイペイ | |
日本 | シンガポール | |
香港 | チャイニーズ・タイペイ | |
3月30日(日) ※最終順位決定戦 |
||
OR5位 | OR6位 | |
OR3位 | OR4位 | |
OR1位 | OR2位 | |
表彰式 19:30 |
時間は日本時間