国際大会情報

| グループA | グループB |
日本 |
チャイニーズ・タイペイ |
| グループA | グループB |
日本 |
チャイニーズ・タイペイ |
| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 | チャイニーズ・タイペイ | 韓国 | 1 | ||
| 2 | 9:45 | 日本 | タイ | 2 | ||
| 14:30 | ||||||
| 3 | 15:00 | 中国 | インド | 1 | ||
| 4 | 15:15 | フィリピン | 中国B | 2 | ||
| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 5 | 9:30 | 中国 | タイ | 1 | ||
| 6 | 9:45 | チャイニーズ・タイペイ | 中国B | 2 | ||
| 7 | 14:30 | 日本 | インド | 1 | ||
| 8 | 14:45 | フィリピン | 韓国 | 2 | ||
| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 9 | 9:30 | 日本 | 中国 | 1 | ||
| 10 | 9:45 | タイ | インド | 2 | ||
| 11 | 14:30 | フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ||
| 12 | 14:45 | 韓国 | 中国B | 2 | ||
| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| スーパーラウンド1 | 9:30 | 中国 グループAの2位 |
チャイニーズ・タイペイ グループBの1位 |
1 | ||
| 順位決定戦1 | 9:45 | タイ グループAの4位 |
韓国 グループBの3位 |
2 | ||
| スーパーラウンド2 | 14:30 | 日本 グループAの1位 |
フィリピン グループBの2位 |
1 | ||
| 順位決定戦2 | 14:45 | インド グループAの3位 |
中国B | 2 | ||
| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| スーパーラウンド3 | 9:30 | 中国 | フィリピン | 1 | ||
| 順位決定戦3 | 9:45 | タイ | 中国B | 2 | ||
| 順位決定戦4 | 14:30 | インド | 韓国 | 2 | ||
| スーパーラウンド4 | 14:45 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | 1 | ||
| 時間 | 11/5(火) | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | チャイニーズ・タイペイ | 韓国 | 1 | |
| 9:45 | 日本 | タイ | 2 | |
| 14:30 | ||||
| 15:00 | 中国 | インド | 1 | |
| 15:15 | フィリピン | 中国B | 2 | |
| 時間 | 11/6(水) | 会場 | ||
| 9:30 | 中国 | タイ | 1 | |
| 9:45 | チャイニーズ・タイペイ | 中国B | 2 | |
| 14:30 | 日本 | インド | 1 | |
| 14:45 | フィリピン | 韓国 | 2 | |
| 時間 | 11/7(木) | 会場 | ||
| 9:30 | 日本 | 中国 | 1 | |
| 9:45 | タイ | インド | 2 | |
| 14:30 | フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | 1 | |
| 14:45 | 韓国 | 中国B | 2 | |
| 時間 試合No. |
11/8(金) | 会場 | ||
| 9:30 S1 |
中国 A2位 |
チャイニーズ・タイペイ B1位 |
1 | |
| 9:45 P1 |
タイ A4位 |
韓国 B3位 |
2 | |
| 14:30 S2 |
日本 A1位 |
フィリピン B2位 |
1 | |
| 14:45 P2 |
インド A3位 |
中国B | 2 | |
| 時間 試合No. |
11/9(土) | 会場 | ||
| 9:30 S3 |
中国 | フィリピン | 1 | |
| 9:45 P3 |
タイ | 中国B | 2 | |
| 14:30 P4 |
インド | 韓国 | 2 | |
| 14:45 S4 |
日本 | チャイニーズ・タイペイ | 1 | |
| 日本 | 中国 | タイ | インド | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日本 | ◯3-0 | ◯21-0 | ◯18-0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 1 | |
| 中国 | ●0-3 | ◯11-1 | ◯8-0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 2 | |
| タイ | ●0-21 | ●1-11 | ●2-5 | 0 | 3 | 3 | 37 | 4 | |
| インド | ●0-18 | ●0-8 | ◯5-2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 3 |
| チャイニーズ・タイペイ | フィリピン | 韓国 | 中国B | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| チャイニーズ・タイペイ | ◯2-0 | ◯9-2 | ◯7-0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | |
| フィリピン | ●0-2 | ◯11-0 | ◯12-0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | |
| 韓国 | ●2-9 | ●0-11 | ●12-15 | 0 | 3 | 14 | 35 | 3 | |
| 中国B | ●0-7 | ●0-12 | ◯15-12 | 1 | 2 | 15 | 31 | 4 |
| 日本 A1位 |
中国 A2位 |
チャイニーズ・タイペイ B1位 |
フィリピン B2位 |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日本 A1位 |
◯3-0 | ◯5-4 | ◯11-0 | 3 | 0 | 19 | 4 | 優勝 | |
| 中国 A2位 |
●0-3 | ●0-7 | ◯6-5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3位 | |
| チャイニーズ・タイペイ B1位 |
●4-5 | ◯7-0 | ◯2-0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2位 | |
| フィリピン B2位 |
●0-11 | ●5-6 | ●0-2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 4位 |
| インド A3位 |
タイ A4位 |
韓国 B3位 |
中国B | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| インド A3位 |
◯5-2 | ●3-13 | ●3-6 | 1 | 2 | 11 | 21 | 6位 | |
| タイ A4位 |
●2-5 | ●2-12 | ●0-14 | 0 | 3 | 4 | 31 | 7位 | |
| 韓国 B3位 |
◯13-3 | ◯12-2 | ●12-15 | 2 | 1 | 37 | 20 | 5位 | |
| 中国B | ◯6-3 | ◯14-0 | ◯15-12 | 3 | 0 | 35 | 15 | 8位 |