日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | 1 | 韓国 | チャイニーズ・タイペイ | ||
12:30 | 13:30 | 2 | 日本 | シンガポール | ||
13:00 | 14:00 | 3 | 香港 | 韓国 | ||
14:30 | 15:30 | 4 | 日本 | フィリピン | ||
15:00 | 16:00 | 5 | インド | チャイニーズ・タイペイ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 11:00 | 6 | インド | シンガポール | ||
10:30 | 11:30 | 7 | 香港 | 日本 | ||
12:00 | 13:00 | 8 | 香港 | フィリピン | ||
12:30 | 13:30 | 9 | 日本 | 韓国 | ||
14:00 | 15:00 | 10 | インド | フィリピン | ||
14:30 | 15:30 | 11 | シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 11:00 | 12 | 香港 | インド | ||
12:00 | 13:00 | 13 | フィリピン | シンガポール | ||
12:30 | 13:30 | 14 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | ||
14:00 | 15:00 | 15 | 韓国 | フィリピン | ||
14:30 | 15:30 | 16 | 香港 | チャイニーズ・タイペイ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 11:00 | 17 | 韓国 | シンガポール | ||
12:00 | 13:00 | 18 | インド | 韓国 | ||
12:30 | 13:30 | 19 | フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | ||
14:00 | 15:00 | 20 | インド | 日本 | ||
14:30 | 15:30 | 21 | 香港 | シンガポール | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 11:00 | 5位決定戦 | シンガポール 予選5位 |
香港 予選6位 |
||
12:00 | 13:00 | ブロンズ メダルゲーム |
フィリピン 予選3位 |
韓国 予選4位 |
||
14:00 | 15:00 | ゴールド メダルゲーム |
チャイニーズ・タイペイ 予選1位 |
日本 予選2位 |
10月15日(火) | ||
---|---|---|
韓国 | チャイニーズ・タイペイ | |
日本 | シンガポール | |
香港 | 韓国 | |
日本 | フィリピン | |
インド | チャイニーズ・タイペイ | |
10月16日(水) | ||
インド | シンガポール | |
香港 | 日本 | |
香港 | フィリピン | |
日本 | 韓国 | |
インド | フィリピン | |
シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | |
10月17日(木) | ||
香港 | インド | |
フィリピン | シンガポール | |
日本 | チャイニーズ・タイペイ | |
韓国 | フィリピン | |
香港 | チャイニーズ・タイペイ | |
10月18日(金) | ||
韓国 | シンガポール | |
インド | 韓国 | |
フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | |
インド | 日本 | |
香港 | シンガポール | |
10月19日(土) | ||
シンガポール 予選5位 |
香港 予選6位 |
|
フィリピン 予選3位 |
韓国 予選4位 |
|
チャイニーズ・タイペイ 予選1位 |
日本 予選2位 |