日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 1 | 香港U18 | シンガポールU18 | 春野公園野球場 | ||
12:00 | 3 | 香港U18 | 日本U18 | 春野公園野球場 | ||
12:30 | 4 | シンガポールU18 | チャイニーズ・タイペイU18 | 春野公園運動広場D | ||
15:00 | 5 | 日本U18 | インドU18 | 春野公園野球場 | ||
日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
10:00 | 4 | シンガポールU18 | チャイニーズ・タイペイU18 | 春野公園野球場 | ||
10:30 | 5 | 日本U18 | インドU18 | 春野公園運動広場D | ||
13:00 | 6 | 香港U18 | チャイニーズ・タイペイU18 | 春野公園野球場 | ||
13:30 | 7 | インドU18 | シンガポールU18 | 春野公園運動広場D | ||
日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
9:00 | 8 | 日本U18 | チャイニーズ・タイペイU18 | 春野公園野球場 | ||
9:00 | 9 | 香港U18 | インドU18 | 春野公園運動広場D | ||
12:00 | 2 | インドU18 | チャイニーズ・タイペイU18 | 春野公園野球場 | ||
14:30 | 10 | 日本U18 | シンガポールU18 | 春野公園野球場 | ||
- | 春野公園野球場 | |||||
日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
9:00 | 1 | 香港 | シンガポール | 春野公園野球場 | ||
9:00 | 2 | インド | フィリピン | 春野公園運動広場D | ||
12:00 | 3 | インド | 日本 | 春野公園野球場 | ||
12:00 | 4 | フィリピン | チャイニーズ・タイペイ | 春野公園運動広場D | ||
15:00 | 5 | 日本 | シンガポール | 春野公園野球場 | ||
15:00 | 6 | 香港 | チャイニーズ・タイペイ | 春野公園運動広場D | ||
日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
9:00 | 7 | シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | 春野公園野球場 | ||
9:00 | 8 | 香港 | インド | 春野公園運動広場D | ||
12:00 | 9 | 香港 | 日本 | 春野公園野球場 | ||
12:00 | 10 | フィリピン | シンガポール | 春野公園運動広場D | ||
15:00 | 11 | 日本 | フィリピン | 春野公園野球場 | ||
15:00 | 12 | インド | チャイニーズ・タイペイ | 春野公園運動広場D | ||
日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
9:00 | 13 | 香港 | フィリピン | 春野公園野球場 | ||
11:00 | 14 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | 春野公園野球場 | ||
13:00 | 15 | インド | シンガポール | 春野公園野球場 | ||
日付 | 開始時間 | 試合番号 | 対戦カード | 会場 | ||
10:00 | 3位決定戦 | フィリピン | 香港 | 春野公園野球場 | ||
14:00 | 優勝決定戦 | 日本 | シンガポール | 春野公園野球場 | ||
16:15 | - | 春野公園野球場 |
6/22(木) | ||
---|---|---|
香港U18 |
シンガポールU18 |
|
香港U18 |
日本U18 |
|
シンガポールU18 |
チャイニーズ・タイペイU18 |
|
日本U18 |
インドU18 |
|
6/23(金) | ||
シンガポールU18 |
チャイニーズ・タイペイU18 |
|
日本U18 |
インドU18 |
|
香港U18 |
チャイニーズ・タイペイU18 |
|
インドU18 |
シンガポールU18 |
|
6/24(土) | ||
日本U18 |
チャイニーズ・タイペイU18 |
|
香港U18 |
インドU18 |
|
インドU18 |
チャイニーズ・タイペイU18 |
|
日本U18 |
シンガポールU18 |
|
6/25(日) | ||
香港 |
シンガポール |
|
インド |
フィリピン |
|
インド |
日本 |
|
フィリピン |
チャイニーズ・タイペイ |
|
日本 |
シンガポール |
|
香港 |
チャイニーズ・タイペイ |
|
6/26(月) | ||
シンガポール |
チャイニーズ・タイペイ |
|
香港 |
インド |
|
香港 |
日本 |
|
フィリピン |
シンガポール |
|
日本 |
フィリピン |
|
インド |
チャイニーズ・タイペイ |
|
6/27(火) | ||
香港 |
フィリピン |
|
日本 |
チャイニーズ・タイペイ |
|
インド |
シンガポール |
|
6/28(水) | ||
フィリピン |
香港 |
|
日本 |
シンガポール |
|