日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 18日 3:00 | 1 | グアテマラ | 南アフリカ | ||
16:00 | 18日 6:00 | 2 | オランダ | 日本 | ||
19:00 | 18日 9:00 | 3 | コロンビア | アメリカ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 19日 0:00 | 4 | 日本 | 南アフリカ | ||
13:00 | 19日 3:00 | 5 | 南アフリカ | コロンビア | ||
16:00 | 19日 6:00 | 6 | アメリカ | グアテマラ | ||
19:00 | 19日 9:00 | 7 | アメリカ | オランダ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 20日 0:00 | 8 | コロンビア | グアテマラ | ||
13:00 | 20日 3:00 | 9 | オランダ | コロンビア | ||
16:00 | 20日 6:00 | 10 | 南アフリカ | オランダ | ||
19:00 | 20日 9:00 | 11 | 日本 | アメリカ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 21日 0:00 | 12 | オランダ | グアテマラ | ||
13:00 | 21日 3:00 | 13 | グアテマラ | 日本 | ||
16:00 | 21日 6:00 | 14 | コロンビア | 日本 | ||
19:00 | 21日 9:00 | 15 | 南アフリカ | アメリカ | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | ||
10:00 | 22日 0:00 | 16 | 南アフリカ オープニングラウンド6位 |
オランダ オープニングラウンド5位 |
||
13:00 | 22日 3:00 | 17 | コロンビア オープニングラウンド4位 |
グアテマラ オープニングラウンド3位 |
||
16:00 | 22日 6:00 | 18 | 日本 オープニングラウンド2位 |
アメリカ オープニングラウンド1位 |
||
19:00 | 22日 9:00 | 19 | グアテマラ 試合番号17の勝者 |
日本 試合番号18の敗者 |
9月17日(火) ※オープニングラウンド |
||
---|---|---|
グアテマラ | 南アフリカ | |
オランダ | 日本 | |
コロンビア | アメリカ | |
9月18日(水) ※オープニングラウンド |
||
日本 | 南アフリカ | |
南アフリカ | コロンビア | |
アメリカ | グアテマラ | |
アメリカ | オランダ | |
9月19日(木) ※オープニングラウンド |
||
コロンビア | グアテマラ | |
オランダ | コロンビア | |
南アフリカ | オランダ | |
日本 | アメリカ | |
9月20日(金) ※オープニングラウンド |
||
オランダ | グアテマラ | |
グアテマラ | 日本 | |
コロンビア | 日本 | |
南アフリカ | アメリカ | |
9月21日(土) ※順位決定プレーオフ |
||
南アフリカ (OR6位) |
オランダ (OR5位) |
|
コロンビア (OR4位) |
グアテマラ (OR3位) |
|
日本 (OR2位) |
アメリカ (OR1位) |
|
グアテマラ 3位・4位戦の勝者 |
日本 1位・2位戦の敗者 |